34: Convenio de 19 de octubre de 1996 Relativo a la Competencia, la Ley Aplicable, el Reconocimiento, la Ejecución y la Cooperación en materia de Responsabilidad Parental y de Medidas de Protección de los Niños
Entrada en vigor: 1-I-2002
Consultar y/o imprimir el estado completo
Última actualización:
10-IX-2024
Número de Partes contratantes del Convenio: 55
El término “Parte contratante” comprende los casos en los que el Convenio ha entrado en vigor, y los casos en los que aún no ha entrado en vigor, para esa Parte después el depósito del instrumento de ratificación, adhesión, aceptación o aprobación (véase la columna “VIG” del cuadro).
Las Partes contratantes y los Signatarios de este Convenio que son Miembros de la HCCH (es decir, la Organización) se indican en negrita; las Partes contratantes y los Signatarios que no son Miembros de la HCCH se indican en cursiva.
Parte contratante | F 1 | R/A/S2 | Tipo3 | VIG4 | EXT5 | Aut6 | Res/D/N/CD7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Albania | 18-V-2006 | A | 1-IV-2007 | 1 | D,Res 34,55 | ||
Alemania | 1-IV-2003 | 17-IX-2010 | R | 1-I-2011 | 2 | D,Res 23,26,52,54 | |
Argentina | 11-VI-2015 | ||||||
Armenia | 1-III-2007 | A | 1-V-2008 | 1 | D,Res 34,54,55 | ||
Australia | 1-IV-2003 | 29-IV-2003 | R | 1-VIII-2003 | 2 | ||
Austria | 1-IV-2003 | 22-XII-2010 | R | 1-IV-2011 | 1 | D 23,26,52,54 | |
Barbados | 11-VII-2019 | A | 1-V-2020 | 1 | |||
Bélgica | 1-IV-2003 | 28-V-2014 | R | 1-IX-2014 | 1 | D 23,26,34,44,52 | |
Bulgaria | 8-III-2006 | A | 1-II-2007 | 1 | D,N,Res 23,26,34,52,55 | ||
Cabo Verde | 4-X-2022 | A | 1-VIII-2023 | 1 | |||
Canadá | 23-V-2017 | ||||||
Chipre | 14-X-2003 | 21-VII-2010 | R | 1-XI-2010 | 1 | D,Res 23,26,34,52,54,55 | |
Costa Rica | 29-IX-2020 | A | 1-VIII-2021 | 1 | |||
Croacia | 30-X-2008 | 4-IX-2009 | R | 1-I-2010 | 2 | D,Res 23,26,34,52,55 | |
Cuba | 20-II-2017 | A | 1-XII-2017 | 1 | D 63 | ||
Dinamarca | 1-IV-2003 | 30-VI-2011 | R | 1-X-2011 | 1 | 1 | D 23,26,29,34,52,54,60 |
Ecuador | 5-XI-2002 | A | 1-IX-2003 | 1 | |||
El Salvador | 10-IX-2024 | A | 1-VII-2025 | Res 54, 55, 60 | |||
Eslovaquia | 1-VI-1999 | 21-IX-2001 | R | 1-I-2002 | 3 | D,Res 23,26,34,52,55 | |
Eslovenia | 13-V-2004 | 11-X-2004 | R | 1-II-2005 | 1 | D 23,26,34,52 | |
España | 1-IV-2003 | 6-IX-2010 | R | 1-I-2011 | 1 | D,Res 23,26,34,52,55 | |
Estados Unidos de América | 22-X-2010 | ||||||
Estonia | 6-VIII-2002 | A | 1-VI-2003 | 1 | D,Res 34,54 | ||
Federación de Rusia | 20-VIII-2012 | A | 1-VI-2013 | 1 | D,Res 34,54,55,60, 63 | ||
Fiji | 5-VI-2018 | A | 1-IV-2019 | 1 | Res | ||
Finlandia | 1-IV-2003 | 19-XI-2010 | R | 1-III-2011 | 1 | D 23,26,52 | |
Francia | 1-IV-2003 | 15-X-2010 | R | 1-II-2011 | 1 | D 23,26,34,52 | |
Georgia | 1-IV-2014 | A | 1-III-2015 | 1 | D,Res 34,44,54,60 | ||
Grecia | 1-IV-2003 | 7-II-2012 | R | 1-VI-2012 | 1 | D 23,26,34,52 | |
Guyana | 5-II-2019 | A | 1-XII-2019 | 1 | |||
Honduras | 16-X-2017 | A | 1-VIII-2018 | 1 | |||
Hungría | 4-VII-2005 | 13-I-2006 | R | 1-V-2006 | 1 | D 23,26,34,52,54,55 | |
Irlanda | 1-IV-2003 | 30-IX-2010 | R | 1-I-2011 | 1 | D 23,26,34,52 | |
Italia | 1-IV-2003 | 30-IX-2015 | R | 1-I-2016 | 2 | D,Res 23,26,34,44,52,55,60 | |
Lesotho | 18-VI-2012 | A | 1-VI-2013 | 1 | |||
Letonia | 15-V-2002 | 12-XII-2002 | R | 1-IV-2003 | 2 | D,Res 34,52,54,55 | |
Lituania | 29-X-2003 | A | 1-IX-2004 | 3 | D,Res 23,26,34,52,55 | ||
Luxemburgo | 1-IV-2003 | 5-VIII-2010 | R | 1-XII-2010 | 1 | D 23,26,52 | |
Macedonia del Norte | 9-XII-2019 | ||||||
Malta | 24-II-2011 | A | 1-I-2012 | 1 | D,Res 34,54,55,60 | ||
Marruecos | 19-X-1996 | 22-VIII-2002 | R | 1-XII-2002 | 1 | ||
Mónaco | 14-V-1997 | 14-V-1997 | R | 1-I-2002 | 1 | ||
Montenegro | 14-II-2012 | A | 1-I-2013 | 2 | D 34,55 | ||
Nicaragua | 27-II-2019 | A | 1-XII-2019 | 1 | Res,DC Arts 2-4 | ||
Noruega | 30-IV-2016 | 30-IV-2016 | R | 1-VII-2016 | 1 | D | |
Países Bajos | 1-IX-1997 | 31-I-2011 | R | 1-V-2011 | 2 | 1 | D 6,23,26,52 |
Paraguay | 12-IX-2018 | A | 1-VII-2019 | 1 | |||
Polonia | 22-XI-2000 | 27-VII-2010 | R | 1-XI-2010 | 1 | D,Res 23,26,34,52,55 | |
Portugal | 1-IV-2003 | 14-IV-2011 | R | 1-VIII-2011 | 1 | D 23,26,52 | |
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte | 1-IV-2003 | 27-VII-2012 | R | 1-XI-2012 | 1 | 1 | D,Res 23,26,34,52,54 |
República Checa | 4-III-1999 | 13-III-2000 | R | 1-I-2002 | 2 | D,N 23,26,34,52 | |
República Dominicana | 14-XII-2009 | A | 1-X-2010 | 1 | |||
Rumania | 15-XI-2006 | 8-IX-2010 | R | 1-I-2011 | 3 | D,Res 23,26,34,52,55 | |
Serbia | 15-I-2016 | A | 1-XI-2016 | 1 | D,Res | ||
Suecia | 1-IV-2003 | 26-IX-2012 | R | 1-I-2013 | 1 | D,Res 23,26,52,54,60 | |
Suiza | 1-IV-2003 | 27-III-2009 | R | 1-VII-2009 | 1 | Res 55 | |
Türkiye | 7-X-2016 | 7-X-2016 | R | 1-II-2017 | 1 | D,Res 34, 54, 55, 60 | |
Ucrania | 3-IV-2007 | A | 1-II-2008 | 1 | D,Res 34,55 | ||
Uruguay | 17-XI-2009 | 17-XI-2009 | R | 1-III-2010 | 1 |
1) F = Firma
2) R/A/Su = Ratificación, Adhesión o Sucesión
3) Tipo = R: Ratificación;
A: Adhesión;
A*: Adhesión que da lugar a un procedimiento de aceptación; haga clic en A* para ver los detalles de las aceptaciones a esta adhesión;
AEU: Adhesión de la Unión Europea
AEU*: Estado obligado en razón de la adhesión de la Unión Europea
A**: Objeción
C: Continuación;
Su: Sucesión;
Den: Denuncia;
5) EXT = Extensiones de la aplicación
6) Aut = Designación de las Autoridades
7) Res/D/N/CD = Reservas , declaraciones, notificaciones o comunicación del depositario