01: Satzung der Haager Konferenz für Internationales Privatrecht
Inkrafttreten: 15-VII-1955
Vollständigen Statusbericht sehen/ausdrucken
Letzte Ergänzungen: 2-III-2022
Contracting Party | U 1 | R/A/S2 | Typus3 | IKT4 | AUSD5 | Beh6 | V/D/N/DM7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ägypten | 24-IV-1961 | 1 | |||||
Albanien | 4-VI-2002 | 1 | |||||
Andorra | 11-VI-2015 | 1 | |||||
Argentinien | 28-IV-1972 | 1 | |||||
Armenien | 28-IV-2015 | 1 | |||||
Aserbaidschan | 29-VII-2014 | 1 | |||||
Australien | 1-XI-1973 | 1 | |||||
Belarus | 12-VII-2001 | 1 | |||||
Belgien | 15-VII-1955 | 1 | |||||
Bosnien und Herzegowina | 7-VI-2001 | 1 | |||||
Brasilien | 23-II-2001 | 1 | |||||
Bulgarien | 22-IV-1999 | 1 | |||||
Burkina Faso | 16-X-2013 | 1 | |||||
Chile | 25-IV-1986 | 1 | |||||
China | 3-VII-1987 | 1 | D | ||||
Costa Rica | 27-I-2011 | 1 | |||||
Dänemark | 15-VII-1955 | 1 | |||||
Deutschland | 14-XII-1955 | 1 | |||||
Dominikanische Republik | 4-III-2020 | 1 | |||||
Ecuador | 2-XI-2007 | 1 | |||||
El Salvador | 2-III-2022 | 2 | |||||
Estland | 13-V-1998 | 1 | |||||
Europäische Union | 3-IV-2007 | 1 | D,N 3 | ||||
Finnland | 2-XII-1955 | 1 | |||||
Frankreich | 20-IV-1964 | 1 | |||||
Georgien | 28-V-2001 | 1 | |||||
Griechenland | 26-VIII-1955 | 1 | |||||
Honduras | 9-IX-2021 | 1 | |||||
Indien | 13-III-2008 | 1 | |||||
Irland | 26-VIII-1955 | 1 | |||||
Island | 14-XI-2003 | 1 | |||||
Israel | 24-IX-1964 | 1 | |||||
Italien | 26-VI-1957 | 1 | |||||
Japan | 27-VI-1957 | 1 | |||||
Jordanien | 13-VI-2001 | 1 | |||||
Kanada | 7-X-1968 | 1 | |||||
Kasachstan | 14-VI-2017 | 1 | |||||
Kroatien | 12-VI-1995 | 1 | |||||
Lettland | 11-VIII-1992 | 1 | |||||
Litauen | 23-X-2001 | 1 | |||||
Luxemburg | 12-III-1956 | 1 | |||||
Malaysia | 2-X-2002 | 1 | |||||
Malta | 30-I-1995 | 1 | |||||
Marokko | 6-IX-1993 | 1 | |||||
Mauritius | 19-I-2011 | 1 | |||||
Mexiko | 18-III-1986 | 1 | |||||
Monaco | 8-VIII-1996 | 1 | |||||
Mongolei | 1-VII-2021 | 1 | |||||
Montenegro | 1-III-2007 | 1 | |||||
Namibia | 19-I-2021 | ||||||
Neuseeland | 5-II-2002 | 1 | D | ||||
Nicaragua | 21-X-2020 | 1 | |||||
Niederlande | 15-VII-1955 | 1 | D | ||||
Nordmazedonien | 20-IX-1993 | 1 | |||||
Norwegen | 15-VII-1955 | 1 | |||||
Österreich | 15-VII-1955 | 1 | |||||
Panama | 29-V-2002 | 1 | |||||
Paraguay | 28-VI-2005 | 1 | |||||
Peru | 29-I-2001 | 1 | |||||
Philippinen | 14-VII-2010 | 1 | |||||
Polen | 29-V-1984 | 1 | |||||
Portugal | 15-VII-1955 | 1 | D - | ||||
Republik Korea | 20-VIII-1997 | 1 | |||||
Republik Moldau | 16-III-2016 | 1 | |||||
Rumänien | 10-IV-1991 | 1 | |||||
Russische Föderation | 6-XII-2001 | 1 | |||||
Sambia | 17-V-2013 | ||||||
Saudi-Arabien | 19-X-2016 | 1 | |||||
Schweden | 15-VII-1955 | 1 | |||||
Schweiz | 6-V-1957 | 1 | |||||
Serbien | 26-IV-2001 | 1 | |||||
Singapur | 9-IV-2014 | 1 | |||||
Slowakei | 26-IV-1993 | 1 | |||||
Slowenien | 18-VI-1992 | 1 | |||||
Spanien | 15-VII-1955 | 1 | |||||
Sri Lanka | 27-IX-2001 | 1 | |||||
Südafrika | 14-II-2002 | 1 | |||||
Suriname | 7-X-1977 | 1 | |||||
Thailand | 3-III-2021 | 1 | |||||
Tschechische Republik | 28-I-1993 | 1 | |||||
Tunesien | 4-XI-2014 | 1 | |||||
Türkiye | 26-VIII-1955 | 1 | |||||
Ukraine | 3-XII-2003 | 1 | |||||
Ungarn | 6-I-1987 | 1 | |||||
Uruguay | 27-VII-1983 | 1 | |||||
Usbekistan | 4-III-2020 | 1 | |||||
Venezuela (Bolivarische Republik) | 25-VII-1979 | 1 | |||||
Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland | 15-VII-1955 | 1 | |||||
Vereinigte Staaten von Amerika | 15-X-1964 | 1 | |||||
Vietnam | 10-IV-2013 | 1 | |||||
Zypern | 8-X-1984 | 1 |
1) U = Unterzeichnung
2) R/A/Su = Ratifikation/Beitritt/Staatennachfolge
3) Typus = R: Ratifikation;
A: Beitritt;
A*: Beitritt;
AEU: Beitritt der Europäischen Union
AEU*: Staat, der durch das Übereinkommen aufgrund des Beitritts der Europäischen Union gebunden ist
A**: Einspruch
C: Fortsetzung;
Su: Staatennachfolge;
Den: Kündigung;
5) AUSD = Ausdehnung des Anwendungsbereichs
6) Beh = Bestimmung der Behörde(n)
7) V/D/N/DM = Vorbehalte, Deklarationen, Notifikationen oder Depositar Mitteilung