41: Convention of 2 July 2019 on the Recognition and Enforcement of Foreign Judgments in Civil or Commercial Matters
Inkrafttreten: 1-IX-2023
Vollständigen Statusbericht sehen/ausdrucken
Letzte Ergänzungen:
19-IX-2024
Number of Contracting Parties, incl. REIOs and States bound as a result of approval
by an REIO: 30
The expression “Contracting Party” covers both, cases in which the Convention has, and cases in which the Convention has not yet, entered into force for that Party, incl. an REIO, following the deposit of its instrument of ratification, accession, acceptance or approval (see column EIF in the chart).
Contracting Parties (incl. REIOs and States bound by its approval) to this Convention [Protocol] that are also Members of the HCCH (i.e., the Organisation) are in bold; Contracting Parties that are not Members of the HCCH are in italics.
Contracting Party* | U 1 | R/A/Ap/Su2 | Typus3 | IKT4 | AUSD5 | Beh6 | V/D/N/DM7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Albanien | 12-IX-2024 | ||||||
Belgien | 29-VIII-2022 | AEU* | 1-IX-2023 | ||||
Bulgarien | 29-VIII-2022 | AEU* | 1-IX-2023 | ||||
Costa Rica | 16-IX-2021 | D 14 | |||||
Deutschland | 29-VIII-2022 | AEU* | 1-IX-2023 | ||||
Estland | 29-VIII-2022 | AEU* | 1-IX-2023 | ||||
Europäische Union | 29-VIII-2022 | AEU | 1-IX-2023 | D | |||
Finnland | 29-VIII-2022 | AEU* | 1-IX-2023 | ||||
Frankreich | 29-VIII-2022 | AEU* | 1-IX-2023 | ||||
Griechenland | 29-VIII-2022 | AEU* | 1-IX-2023 | ||||
Irland | 29-VIII-2022 | AEU* | 1-IX-2023 | ||||
Israel | 3-III-2021 | ||||||
Italien | 29-VIII-2022 | AEU* | 1-IX-2023 | ||||
Kosovo | 19-IX-2024 | ||||||
Kroatien | 29-VIII-2022 | AEU* | 1-IX-2023 | ||||
Lettland | 29-VIII-2022 | AEU* | 1-IX-2023 | ||||
Litauen | 29-VIII-2022 | AEU* | 1-IX-2023 | ||||
Luxemburg | 29-VIII-2022 | AEU* | 1-IX-2023 | ||||
Malta | 29-VIII-2022 | AEU* | 1-IX-2023 | ||||
Montenegro | 21-IV-2023 | ||||||
Niederlande | 29-VIII-2022 | AEU* | 1-IX-2023 | ||||
Nordmazedonien | 16-V-2023 | ||||||
Österreich | 29-VIII-2022 | AEU* | 1-IX-2023 | ||||
Polen | 29-VIII-2022 | AEU* | 1-IX-2023 | ||||
Portugal | 29-VIII-2022 | AEU* | 1-IX-2023 | ||||
Rumänien | 29-VIII-2022 | AEU* | 1-IX-2023 | ||||
Russische Föderation | 17-XI-2021 | ||||||
Schweden | 29-VIII-2022 | AEU* | 1-IX-2023 | ||||
Slowakei | 29-VIII-2022 | AEU* | 1-IX-2023 | ||||
Slowenien | 29-VIII-2022 | AEU* | 1-IX-2023 | ||||
Spanien | 29-VIII-2022 | AEU* | 1-IX-2023 | ||||
Tschechische Republik | 29-VIII-2022 | AEU* | 1-IX-2023 | ||||
Ukraine | 4-III-2020 | 29-VIII-2022 | R | 1-IX-2023 | |||
Ungarn | 29-VIII-2022 | AEU* | 1-IX-2023 | ||||
Uruguay | 2-VII-2019 | 1-IX-2023 | R | 1-X-2024 | |||
Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland | 12-I-2024 | 27-VI-2024 | R | 1-VII-2025 | D 25, 30 | ||
Vereinigte Staaten von Amerika | 2-III-2022 | ||||||
Zypern | 29-VIII-2022 | AEU* | 1-IX-2023 |
* (incl. REIOs and States bound by its approval)
1) U = Unterzeichnung
2) R/A/Su = Ratifikation/Beitritt/Staatennachfolge
3) Typus = R: Ratifikation;
A: Beitritt;
A*: Beitritt;
AEU: Beitritt der Europäischen Union
AEU*: Staat, der durch das Übereinkommen aufgrund des Beitritts der Europäischen Union gebunden ist
ApEU: Genehmigung durch die Europäische Union
ApEU*: Gebunden aufgrund einer Genehmigung durch die Europäische Union
A**: Einspruch
C: Fortsetzung;
Su: Staatennachfolge;
Den: Kündigung;
5) AUSD = Ausdehnung des Anwendungsbereichs
6) Beh = Bestimmung der Behörde(n)
7) V/D/N/DM = Vorbehalte, Deklarationen, Notifikationen oder Depositar Mitteilung