38: Convention du 23 novembre 2007 sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d'autres membres de la famille
Entrée en vigueur: 1-I-2013
Consulter et/ou imprimer l'état complet
Dernière mise à jour :
25-X-2024
Nombre de Parties, y compris les ORIE et États liés du fait de l’approbation d’une ORIE : 53
Le terme « Partie » couvre à la fois les cas dans lesquels la Convention est entrée en vigueur et les cas dans lesquels elle n’est pas encore entrée en vigueur pour la Partie concernée, y compris une ORIE, par suite du dépôt de son instrument de ratification, d’adhésion, d’adhésion ou d’approbation (voir la colonne EEV du graphique).
Les Parties (y compris les ORIE et États liés par l’approbation de la première) à cette Convention [Protocole] qui sont également Membres de la Conférence de La Haye (Organisation) sont présentées en gras ; les Parties qui ne sont pas Membres de la Conférence de La Haye sont présentées en italique.
Parties* | S 1 | R/A/Ap/Su2 | Type3 | VIG4 | EXT5 | Aut6 | Rés/D/N/CD7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Albanie | 21-X-2011 | 13-IX-2012 | R | 1-I-2013 | 1 | D,Res 2,63 | |
Allemagne | ApEU* | 1-VIII-2014 | 1 | D | |||
Autriche | ApEU* | 1-VIII-2014 | 1 | D | |||
Azerbaïdjan | 17-II-2023 | A** | 28-II-2024 | 1 | D,Res 24, 44, 62, 63 | ||
Bélarus | 15-III-2017 | 16-II-2018 | R | 1-VI-2018 | 1 | D,Res 2, 24, 30, 44 | |
Belgique | ApEU* | 1-VIII-2014 | 1 | D | |||
Bosnie-Herzégovine | 5-VII-2011 | 25-X-2012 | R | 1-II-2013 | 1 | ||
Botswana | 14-XI-2022 | A** | 16-XI-2023 | 1 | |||
Brésil | 17-VII-2017 | 17-VII-2017 | R | 1-XI-2017 | 1 | D,Res 2, 20, 30 | |
Bulgarie | ApEU* | 1-VIII-2014 | 1 | D | |||
Burkina Faso | 7-I-2009 | ||||||
Cabo Verde (République de) | 9-I-2024 | A | 12-I-2025 | 1 | D | ||
Canada | 23-V-2017 | 27-X-2023 | R | 1-II-2024 | 3 | 1 | D,Res 2, 20, 30, 61-63 |
Chypre | ApEU* | 1-VIII-2014 | 1 | D | |||
Croatie | ApEU* | 1-VIII-2014 | 1 | D | |||
Équateur | 2-III-2022 | 2-III-2022 | R | 1-VII-2022 | 1 | ||
Espagne | ApEU* | 1-VIII-2014 | 1 | D | |||
Estonie | ApEU* | 1-VIII-2014 | 1 | D | |||
États-Unis d'Amérique | 23-XI-2007 | 7-IX-2016 | R | 1-I-2017 | 1 | D,Res 20, 44, 60-63 | |
Finlande | ApEU* | 1-VIII-2014 | 1 | D | |||
France | ApEU* | 1-VIII-2014 | 1 | D | |||
Géorgie | 25-V-2023 | 14-V-2024 | R | 1-IX-2024 | 1 | D,Res 4, 62, 63 | |
Grèce | ApEU* | 1-VIII-2014 | 1 | D | |||
Guyana | 5-II-2019 | A** | 7-III-2020 | 1 | |||
Honduras | 16-X-2017 | A | 19-X-2018 | 1 | |||
Hongrie | ApEU* | 1-VIII-2014 | 1 | D | |||
Irlande | ApEU* | 1-VIII-2014 | 1 | D | |||
Italie | ApEU* | 1-VIII-2014 | 1 | D | |||
Kazakhstan | 6-VI-2017 | A** | 14-VI-2019 | 1 | D,Res 23, 30, 44, 62 | ||
Kirghizistan | 27-X-2023 | A | 1-XI-2024 | 1 | D,Res 23, 24, 30, 44, 62 | ||
Lettonie | ApEU* | 1-VIII-2014 | 1 | D | |||
Lituanie | ApEU* | 1-VIII-2014 | 1 | D | |||
Luxembourg | ApEU* | 1-VIII-2014 | 1 | D | |||
Macédoine du Nord | 9-XII-2019 | ||||||
Malte | ApEU* | 1-VIII-2014 | 1 | D | |||
Monténégro | 2-XII-2015 | A | 1-I-2017 | 1 | Res 2 | ||
Nicaragua | 8-III-2019 | A | 18-IV-2020 | 1 | D,Res,DC Arts 2, 3 | ||
Norvège | 8-VI-2010 | 6-IV-2011 | R | 1-I-2013 | 1 | D,Res 2,44 | |
Nouvelle-Zélande | 26-XI-2019 | 23-VII-2021 | R | 1-XI-2021 | 1 | D,Res | |
Paraguay | 25-X-2024 | 25-X-2024 | R | 1-II-2025 | 1 | D,Res 62, 63 | |
Pays-Bas | ApEU* | 1-VIII-2014 | 1 | D | |||
Philippines | 18-II-2022 | 22-VI-2022 | R | 1-X-2022 | 1 | Res 2,20,38,44 | |
Pologne | ApEU* | 1-VIII-2014 | 1 | D | |||
Portugal | ApEU* | 1-VIII-2014 | 1 | ||||
République dominicaine | 21-III-2024 | A | 23-III-2025 | D,Res 2, 30, 44 | |||
République tchèque | ApEU* | 1-VIII-2014 | 1 | D | |||
Roumanie | ApEU* | 1-VIII-2014 | 1 | D | |||
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 28-XII-2018 | 28-IX-2020 | R | 1-VIII-2014 | 1 | 1 | D,Res,DC |
Serbie | 16-IX-2020 | 23-X-2020 | R | 1-II-2021 | 3 | D 63 | |
Slovaquie | ApEU* | 1-VIII-2014 | 1 | D | |||
Slovénie | ApEU* | 1-VIII-2014 | 1 | D | |||
Suède | ApEU* | 1-VIII-2014 | 1 | D | |||
Türkiye | 7-X-2016 | 7-X-2016 | R | 1-II-2017 | 1 | D,Res 24, 25, 30 | |
Ukraine | 7-VII-2010 | 24-VII-2013 | R | 1-XI-2013 | 1 | D,Res,DC 2,24,25,30 | |
Union européenne | 6-IV-2011 | 9-IV-2014 | ApEU | 1-VIII-2014 | D,Res 2,11,44,59 |
* (y compris les ORIE et États liés par l’approbation de la première)
1) S = Signature
2) R/A/Su = Ratification, Adhésion ou Succession
3) Type = R: Ratification;
A: Adhésion;
A*: Adhésion donnant lieu à une procédure d’acceptation ; veuillez cliquer sur A* pour plus d’informations sur les acceptations de cette adhésion ;
AEU: Adhésion par l'Union européenne
AEU*: État lié par la Convention du fait de l'adhésion par l'Union européenne
ApEU: Approbation par l'Union européenne
ApEU*: Lié(e) du fait de l'approbation par l'Union européenne
A**: Objection
C: Continuation;
Su: Succession;
Den: Dénonciation;
5) EXT = Extensions de l'application
6) Aut = Désignation d'Autorités
7) Rés/D/N/CD = Réserves, déclarations, notifications ou communications du dépositaire