39: Protocole du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires
Entrée en vigueur: 1-VIII-2013
Consulter et/ou imprimer l'état complet
Dernière mise à jour :
25-X-2024
Nombre de Parties, y compris les ORIE et États liés du fait de l’approbation d’une ORIE : 35
Le terme « Partie » couvre à la fois les cas dans lesquels la Convention est entrée en vigueur et les cas dans lesquels elle n’est pas encore entrée en vigueur pour la Partie concernée, y compris une ORIE, par suite du dépôt de son instrument de ratification, d’adhésion, d’adhésion ou d’approbation (voir la colonne EEV du graphique).
Les Parties (y compris les ORIE et États liés par l’approbation de la première) à cette Convention [Protocole] qui sont également Membres de la Conférence de La Haye (Organisation) sont présentées en gras ; les Parties qui ne sont pas Membres de la Conférence de La Haye sont présentées en italique.
Parties* | S 1 | R/A/Ap/Su2 | Type3 | VIG4 | EXT5 | Aut6 | Rés/D/N/CD7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Albanie | 13-II-2024 | 25-VI-2024 | R | 1-X-2024 | |||
Allemagne | ApEU* | 1-VIII-2013 | |||||
Autriche | ApEU* | 1-VIII-2013 | |||||
Belgique | ApEU* | 1-VIII-2013 | |||||
Brésil | 17-VII-2017 | 17-VII-2017 | R | 1-XI-2017 | |||
Bulgarie | ApEU* | 1-VIII-2013 | |||||
Chypre | ApEU* | 1-VIII-2013 | |||||
Croatie | ApEU* | 1-VIII-2013 | |||||
Équateur | 2-III-2022 | 2-III-2022 | R | 1-VII-2022 | |||
Espagne | ApEU* | 1-VIII-2013 | |||||
Estonie | ApEU* | 1-VIII-2013 | |||||
Finlande | ApEU* | 1-VIII-2013 | |||||
France | ApEU* | 1-VIII-2013 | |||||
Géorgie | 25-V-2023 | 14-V-2024 | R | 1-IX-2024 | D | ||
Grèce | ApEU* | 1-VIII-2013 | |||||
Hongrie | ApEU* | 1-VIII-2013 | |||||
Irlande | ApEU* | 1-VIII-2013 | N 9 | ||||
Italie | ApEU* | 1-VIII-2013 | |||||
Kazakhstan | 12-XII-2016 | A | 1-IV-2017 | ||||
Lettonie | ApEU* | 1-VIII-2013 | |||||
Lituanie | ApEU* | 1-VIII-2013 | |||||
Luxembourg | ApEU* | 1-VIII-2013 | |||||
Macédoine du Nord | 9-XII-2019 | ||||||
Malte | ApEU* | 1-VIII-2013 | |||||
Paraguay | 25-X-2024 | 25-X-2024 | R | 1-II-2025 | |||
Pays-Bas | ApEU* | 1-VIII-2013 | |||||
Pologne | ApEU* | 1-VIII-2013 | |||||
Portugal | ApEU* | 1-VIII-2013 | |||||
République tchèque | ApEU* | 1-VIII-2013 | |||||
Roumanie | ApEU* | 1-VIII-2013 | |||||
Serbie | 18-IV-2012 | 10-IV-2013 | R | 1-VIII-2013 | |||
Slovaquie | ApEU* | 1-VIII-2013 | |||||
Slovénie | ApEU* | 1-VIII-2013 | |||||
Suède | ApEU* | 1-VIII-2013 | |||||
Ukraine | 21-III-2016 | 29-VIII-2022 | R | 1-XII-2022 | |||
Union européenne | 8-IV-2010 | 8-IV-2010 | ApEU | 1-VIII-2013 | D,N 24 |
* (y compris les ORIE et États liés par l’approbation de la première)
1) S = Signature
2) R/A/Su = Ratification, Adhésion ou Succession
3) Type = R: Ratification;
A: Adhésion;
A*: Adhésion donnant lieu à une procédure d’acceptation ; veuillez cliquer sur A* pour plus d’informations sur les acceptations de cette adhésion ;
AEU: Adhésion par l'Union européenne
AEU*: État lié par la Convention du fait de l'adhésion par l'Union européenne
ApEU: Approbation par l'Union européenne
ApEU*: Lié(e) du fait de l'approbation par l'Union européenne
A**: Objection
C: Continuation;
Su: Succession;
Den: Dénonciation;
5) EXT = Extensions de l'application
6) Aut = Désignation d'Autorités
7) Rés/D/N/CD = Réserves, déclarations, notifications ou communications du dépositaire