41: Convention du 2 juillet 2019 sur la reconnaissance et l’exécution des jugements étrangers en matière civile ou commerciale
Entrée en vigueur: 1-IX-2023
Consulter et/ou imprimer l'état complet
Dernière mise à jour :
19-IX-2024
Nombre de Parties, y compris les ORIE et États liés du fait de l’approbation d’une ORIE : 30
Le terme « Partie » couvre à la fois les cas dans lesquels la Convention est entrée en vigueur et les cas dans lesquels elle n’est pas encore entrée en vigueur pour la Partie concernée, y compris une ORIE, par suite du dépôt de son instrument de ratification, d’adhésion, d’adhésion ou d’approbation (voir la colonne EEV du graphique).
Les Parties (y compris les ORIE et États liés par l’approbation de la première) à cette Convention [Protocole] qui sont également Membres de la Conférence de La Haye (Organisation) sont présentées en gras ; les Parties qui ne sont pas Membres de la Conférence de La Haye sont présentées en italique.
Parties* | S 1 | R/A/Ap/Su2 | Type3 | VIG4 | EXT5 | Aut6 | Rés/D/N/CD7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Albanie | 12-IX-2024 | ||||||
Allemagne | 29-VIII-2022 | AEU* | 1-IX-2023 | ||||
Autriche | 29-VIII-2022 | AEU* | 1-IX-2023 | ||||
Belgique | 29-VIII-2022 | AEU* | 1-IX-2023 | ||||
Bulgarie | 29-VIII-2022 | AEU* | 1-IX-2023 | ||||
Chypre | 29-VIII-2022 | AEU* | 1-IX-2023 | ||||
Costa Rica | 16-IX-2021 | D 14 | |||||
Croatie | 29-VIII-2022 | AEU* | 1-IX-2023 | ||||
Espagne | 29-VIII-2022 | AEU* | 1-IX-2023 | ||||
Estonie | 29-VIII-2022 | AEU* | 1-IX-2023 | ||||
États-Unis d'Amérique | 2-III-2022 | ||||||
Fédération de Russie | 17-XI-2021 | ||||||
Finlande | 29-VIII-2022 | AEU* | 1-IX-2023 | ||||
France | 29-VIII-2022 | AEU* | 1-IX-2023 | ||||
Grèce | 29-VIII-2022 | AEU* | 1-IX-2023 | ||||
Hongrie | 29-VIII-2022 | AEU* | 1-IX-2023 | ||||
Irlande | 29-VIII-2022 | AEU* | 1-IX-2023 | ||||
Israël | 3-III-2021 | ||||||
Italie | 29-VIII-2022 | AEU* | 1-IX-2023 | ||||
Kosovo | 19-IX-2024 | ||||||
Lettonie | 29-VIII-2022 | AEU* | 1-IX-2023 | ||||
Lituanie | 29-VIII-2022 | AEU* | 1-IX-2023 | ||||
Luxembourg | 29-VIII-2022 | AEU* | 1-IX-2023 | ||||
Macédoine du Nord | 16-V-2023 | ||||||
Malte | 29-VIII-2022 | AEU* | 1-IX-2023 | ||||
Monténégro | 21-IV-2023 | ||||||
Pays-Bas | 29-VIII-2022 | AEU* | 1-IX-2023 | ||||
Pologne | 29-VIII-2022 | AEU* | 1-IX-2023 | ||||
Portugal | 29-VIII-2022 | AEU* | 1-IX-2023 | ||||
République tchèque | 29-VIII-2022 | AEU* | 1-IX-2023 | ||||
Roumanie | 29-VIII-2022 | AEU* | 1-IX-2023 | ||||
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 12-I-2024 | 27-VI-2024 | R | 1-VII-2025 | D 25, 30 | ||
Slovaquie | 29-VIII-2022 | AEU* | 1-IX-2023 | ||||
Slovénie | 29-VIII-2022 | AEU* | 1-IX-2023 | ||||
Suède | 29-VIII-2022 | AEU* | 1-IX-2023 | ||||
Ukraine | 4-III-2020 | 29-VIII-2022 | R | 1-IX-2023 | |||
Union européenne | 29-VIII-2022 | AEU | 1-IX-2023 | D | |||
Uruguay | 2-VII-2019 | 1-IX-2023 | R | 1-X-2024 |
* (y compris les ORIE et États liés par l’approbation de la première)
1) S = Signature
2) R/A/Su = Ratification, Adhésion ou Succession
3) Type = R: Ratification;
A: Adhésion;
A*: Adhésion donnant lieu à une procédure d’acceptation ; veuillez cliquer sur A* pour plus d’informations sur les acceptations de cette adhésion ;
AEU: Adhésion par l'Union européenne
AEU*: État lié par la Convention du fait de l'adhésion par l'Union européenne
ApEU: Approbation par l'Union européenne
ApEU*: Lié(e) du fait de l'approbation par l'Union européenne
A**: Objection
C: Continuation;
Su: Succession;
Den: Dénonciation;
5) EXT = Extensions de l'application
6) Aut = Désignation d'Autorités
7) Rés/D/N/CD = Réserves, déclarations, notifications ou communications du dépositaire