Lituanie
Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants
Adhésion acceptée par / Entrée en vigueur entre Lituanie et | Date de l'acceptation | Entrée en vigueur |
---|---|---|
Afrique du Sud | 9-II-2016 | 1-V-2016 |
Albanie | 1-III-2009 | |
Allemagne | 15-IX-2004 | 1-XII-2004 |
Andorre | 1-VI-2013 | |
Argentine | 6-II-2004 | 1-V-2004 |
Arménie | 1-III-2009 | |
Australie | 28-VII-2004 | 1-X-2004 |
Autriche | 14-VII-2005 | 1-X-2005 |
Bahamas | 25-V-2005 | 1-VIII-2005 |
Bélarus | 17-II-2014 | 1-V-2014 |
Belgique | 21-II-2003 | 1-V-2003 |
Belize | 30-VIII-2005 | 1-XI-2005 |
Bolivie (État plurinational de) | 1-VI-2022 | |
Brésil | 4-II-2004 | 1-V-2004 |
Bulgarie | 1-X-2004 | |
Canada | 6-XI-2009 | 1-II-2010 |
Chili | 10-V-2004 | 1-VIII-2004 |
Chine | 21-VII-2005 | 1-X-2005 |
Chine | 26-VI-2003 | 1-IX-2003 |
Chypre | 6-IV-2005 | 1-VII-2005 |
Colombie | 2-IV-2007 | 1-VII-2007 |
Croatie | 24-XI-2004 | 1-II-2005 |
Danemark | 18-VIII-2010 | 1-XI-2010 |
El Salvador | 29-V-2013 | 1-VIII-2013 |
Équateur | 1-II-2018 | 1-V-2018 |
Espagne | 23-XII-2004 | 1-III-2005 |
Estonie | 15-VI-2004 | 1-IX-2004 |
États-Unis d'Amérique | 2-II-2007 | 1-V-2007 |
Fédération de Russie | 1-VI-2013 | |
Finlande | 12-X-2004 | 1-I-2005 |
France | 16-XII-2004 | 1-III-2005 |
Gabon | 1-VI-2013 | |
Géorgie | 22-IX-2008 | 1-XII-2008 |
Grèce | 4-VIII-2004 | 1-XI-2004 |
Honduras | 16-XI-2006 | 1-II-2007 |
Hongrie | 29-XII-2004 | 1-III-2005 |
Irlande | 27-X-2003 | 1-I-2004 |
Islande | 22-I-2010 | 1-IV-2010 |
Israël | 1-VIII-2003 | 1-XI-2003 |
Italie | 7-V-2004 | 1-VIII-2004 |
Jamaïque | 1-VI-2022 | |
Japon | 24-I-2014 | 1-IV-2014 |
Kazakhstan | 1-VI-2017 | |
Lettonie | 29-XII-2004 | 1-III-2005 |
Luxembourg | 1-VII-2004 | 1-X-2004 |
Malte | 23-VI-2004 | 1-IX-2004 |
Maroc | 1-VI-2013 | |
Maurice | 7-XII-2023 | 1-III-2024 |
Mexique | 8-II-2007 | 1-V-2007 |
Monaco | 10-IV-2007 | 1-VII-2007 |
Norvège | 17-I-2003 | 1-IV-2003 |
Nouvelle-Zélande | 11-X-2004 | 1-I-2005 |
Panama | 2-XI-2006 | 1-II-2007 |
Pays-Bas | 12-VII-2004 | 1-X-2004 |
Pérou | 29-XI-2005 | 1-II-2006 |
Philippines | 1-V-2023 | |
Pologne | 19-XII-2002 | 1-III-2003 |
Portugal | 21-I-2005 | 1-IV-2005 |
République de Corée | 1-XI-2013 | |
République de Moldova | 23-IV-2003 | 1-VII-2003 |
République dominicaine | 1-III-2009 | |
République tchèque | 18-VIII-2004 | 1-XI-2004 |
Roumanie | 12-III-2013 | 1-VI-2013 |
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 1-XII-2004 | 1-III-2005 |
Saint-Marin | 1-III-2009 | |
Serbie | 19-VIII-2003 | 1-XI-2003 |
Seychelles | 1-VI-2013 | |
Singapour | 1-VI-2013 | |
Slovaquie | 19-V-2003 | 1-VIII-2003 |
Slovénie | 9-VII-2004 | 1-X-2004 |
Suède | 26-V-2004 | 1-VIII-2004 |
Suisse | 10-XII-2004 | 1-III-2005 |
Thaïlande | 1-X-2004 | |
Tunisie | 1-V-2023 | |
Türkiye | 26-III-2004 | 1-VI-2004 |
Ukraine | 1-III-2009 | |
Uruguay | 27-II-2003 | 1-V-2003 |
Venezuela (République bolivarienne du) | 16-XI-2004 | 1-II-2005 |
Albanie
(la Lituanie a accepté l'adhésion de l'Albanie le 29 décembre 2008)
Andorre
(la Lituanie a accepté l'adhésion d'Andorre le 22 mars 2013)
Arménie
(la Lituanie a accepté l'adhésion de l'Arménie le 29 décembre 2008)
Bolivie (État plurinational de)
(la Lituanie a accepté l'adhésion de la Bolivie le 17 mars 2022)
Bulgarie
(la Lituanie a accepté l'adhésion de la Bulgarie le 7 juillet 2004)
Chine
(acceptation en 2005 pour la Région administrative spéciale de Hongkong uniquement)
Chine
(acceptation en 2003 pour la Région administrative spéciale de Macao uniquement)
Fédération de Russie
(la Lituanie a accepté l'adhésion de la Fédération de Russie le 22 mars 2013)
Gabon
(la Lituanie a accepté l'adhésion du Gabon le 22 mars 2013)
Jamaïque
(la Lituanie a accepté l'adhésion de la Jamaïque le 17 mars 2022)
Kazakhstan
(la Lituanie a accepté l'adhésion du Kazakhstan le 8 mars 2017)
Maroc
(la Lituanie a accepté l'adhésion du Maroc le 22 mars 2013)
Philippines
(la Lituanie a accepté l'adhésion des Philippines le 17 février 2023)
République de Corée
(la Lituanie a accepté l'adhésion de la République de Corée le 6 août 2013)
République dominicaine
(la Lituanie a accepté l'adhésion de la République dominicaine le 29 décembre 2008)
Saint-Marin
(la Lituanie a accepté l'adhésion du Saint-Marin le 29 décembre 2008)
Seychelles
(la Lituanie a accepté l'adhésion des Seychelles le 22 mars 2013)
Singapour
(la Lituanie a accepté l'adhésion de Singapour le 22 mars 2013)
Thaïlande
(la Lituanie a accepté l'adhésion de la Thaïlande le 7 juillet 2004)
Tunisie
(la Lituanie a accepté l'adhésion de la Tunisie le 17 février 2023)
Ukraine
(la Lituanie a accepté l'adhésion de l'Ukraine le 29 décembre 2008)