01: Estatuto da Conferência da Haia de Direito Internacional Privado
Entrada em vigor: 15-VII-1955
Leia e/ou imprima o relatório completo das assinaturas e ratificações
Últimas atualizações: 2-III-2022
Contracting Party | F 1 | R/A/S2 | Tipo3 | EEV4 | EXT5 | Aut6 | Res/D/N/CD7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
África do Sul | 14-II-2002 | 1 | |||||
Albânia | 4-VI-2002 | 1 | |||||
Alemanha | 14-XII-1955 | 1 | |||||
Andorra | 11-VI-2015 | 1 | |||||
Arábia Saudita | 19-X-2016 | 1 | |||||
Argentina | 28-IV-1972 | 1 | |||||
Arménia | 28-IV-2015 | 1 | |||||
Austrália | 1-XI-1973 | 1 | |||||
Áustria | 15-VII-1955 | 1 | |||||
Azerbaijão | 29-VII-2014 | 1 | |||||
Belarus | 12-VII-2001 | 1 | |||||
Bélgica | 15-VII-1955 | 1 | |||||
Bósnia e Herzegovina | 7-VI-2001 | 1 | |||||
Brasil | 23-II-2001 | 1 | |||||
Bulgária | 22-IV-1999 | 1 | |||||
Burquina Fasso | 16-X-2013 | 1 | |||||
Canadá | 7-X-1968 | 1 | |||||
Cazaquistão | 14-VI-2017 | 1 | |||||
Chile | 25-IV-1986 | 1 | |||||
China | 3-VII-1987 | 1 | D | ||||
Chipre | 8-X-1984 | 1 | |||||
Costa Rica | 27-I-2011 | 1 | |||||
Croácia | 12-VI-1995 | 1 | |||||
Dinamarca | 15-VII-1955 | 1 | |||||
Egito | 24-IV-1961 | 1 | |||||
El Salvador | 2-III-2022 | 2 | |||||
Equador | 2-XI-2007 | 1 | |||||
Eslováquia | 26-IV-1993 | 1 | |||||
Eslovénia | 18-VI-1992 | 1 | |||||
Espanha | 15-VII-1955 | 1 | |||||
Estados Unidos da América | 15-X-1964 | 1 | |||||
Estónia | 13-V-1998 | 1 | |||||
Federação Russa | 6-XII-2001 | 1 | |||||
Filipinas | 14-VII-2010 | 1 | |||||
Finlândia | 2-XII-1955 | 1 | |||||
França | 20-IV-1964 | 1 | |||||
Geórgia | 28-V-2001 | 1 | |||||
Grécia | 26-VIII-1955 | 1 | |||||
Honduras | 9-IX-2021 | 1 | |||||
Hungria | 6-I-1987 | 1 | |||||
Índia | 13-III-2008 | 1 | |||||
Irlanda | 26-VIII-1955 | 1 | |||||
Islândia | 14-XI-2003 | 1 | |||||
Israel | 24-IX-1964 | 1 | |||||
Itália | 26-VI-1957 | 1 | |||||
Japão | 27-VI-1957 | 1 | |||||
Jordânia | 13-VI-2001 | 1 | |||||
Letónia | 11-VIII-1992 | 1 | |||||
Lituânia | 23-X-2001 | 1 | |||||
Luxemburgo | 12-III-1956 | 1 | |||||
Macedónia do Norte | 20-IX-1993 | 1 | |||||
Malásia | 2-X-2002 | 1 | |||||
Malta | 30-I-1995 | 1 | |||||
Marrocos | 6-IX-1993 | 1 | |||||
Maurícia | 19-I-2011 | 1 | |||||
México | 18-III-1986 | 1 | |||||
Mónaco | 8-VIII-1996 | 1 | |||||
Mongólia | 1-VII-2021 | 1 | |||||
Montenegro | 1-III-2007 | 1 | |||||
Namíbia | 19-I-2021 | ||||||
Nicarágua | 21-X-2020 | 1 | |||||
Noruega | 15-VII-1955 | 1 | |||||
Nova Zelândia | 5-II-2002 | 1 | D | ||||
Países Baixos | 15-VII-1955 | 1 | D | ||||
Panamá | 29-V-2002 | 1 | |||||
Paraguai | 28-VI-2005 | 1 | |||||
Peru | 29-I-2001 | 1 | |||||
Polónia | 29-V-1984 | 1 | |||||
Portugal | 15-VII-1955 | 1 | D - | ||||
Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte | 15-VII-1955 | 1 | |||||
República Checa | 28-I-1993 | 1 | |||||
República da Coreia | 20-VIII-1997 | 1 | |||||
República da Moldávia | 16-III-2016 | 1 | |||||
República Dominicana | 4-III-2020 | 1 | |||||
Roménia | 10-IV-1991 | 1 | |||||
Sérvia | 26-IV-2001 | 1 | |||||
Singapura | 9-IV-2014 | 1 | |||||
Sri Lanka | 27-IX-2001 | 1 | |||||
Suécia | 15-VII-1955 | 1 | |||||
Suíça | 6-V-1957 | 1 | |||||
Suriname | 7-X-1977 | 1 | |||||
Tailândia | 3-III-2021 | 1 | |||||
Tunísia | 4-XI-2014 | 1 | |||||
Türkiye | 26-VIII-1955 | 1 | |||||
Ucrânia | 3-XII-2003 | 1 | |||||
União Europeia | 3-IV-2007 | 1 | D,N 3 | ||||
Uruguai | 27-VII-1983 | 1 | |||||
Uzbequistão | 4-III-2020 | 1 | |||||
Venezuela (República Bolivariana da) | 25-VII-1979 | 1 | |||||
Vietname | 10-IV-2013 | 1 | |||||
Zâmbia | 17-V-2013 |
1) F = Assinatura
2) R/A/Su = Ratification, Accession or Succession
3) Tipo = R: Ratificação;
A: Adesão;
A*: Accession giving rise to an acceptance procedure; click on A* for details of acceptances of the accession;
AEU: Adesão pela União Europeia
AEU*: Estado vinculado como resultado de adesão da União Europeia
A**: Objecção
C: Continuidade;
Su: Sucessão;
Den: Denúncia;
5) EXT = Extensões da aplicação
6) Aut = Designação das Autoridades
7) Res/D/N/CD = Reservas, declarações, notificações e comunicações do depositário