28: Convenção sobre os Aspectos Civis do Rapto Internacional de Crianças
Entrada em vigor: 1-XII-1983
Leia e/ou imprima o relatório completo das assinaturas e ratificações
Últimas atualizações:
14-XI-2022
Number of Contracting Parties to this Convention: 103
The expression “Contracting Party” covers both cases in which the Convention has, and cases in which the Convention has not yet, entered into force for that Party following the deposit of its instrument of ratification, accession, acceptance or approval (see column EIF in the chart).
Contracting Parties and Signatories to this Convention that are also Members of the HCCH (i.e., the Organisation) are in bold; Contracting Parties and Signatories that are not Members of the HCCH are in italics.
Contracting Party | F 1 | R/A/S2 | Tipo3 | EEV4 | EXT5 | Aut6 | Res/D/N/CD7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
África do Sul | 8-VII-1997 | A* | 1-X-1997 | 1 | Res 24,26 | ||
Albânia | 4-V-2007 | A* | 1-VIII-2007 | 1 | Res 26 | ||
Albânia | 4-V-2007 | A* | 1-VIII-2007 | 1 | Res 26 | ||
Alemanha | 9-IX-1987 | 27-IX-1990 | R | 1-XII-1990 | 1 | D,Res 24,26 | |
Andorra | 6-IV-2011 | A* | 1-VII-2011 | 1 | Res 24,26 | ||
Argentina | 28-I-1991 | 19-III-1991 | R | 1-VI-1991 | 1 | D | |
Arménia | 1-III-2007 | A* | 1-VI-2007 | 1 | Res 24,26 | ||
Austrália | 29-X-1986 | 29-X-1986 | R | 1-I-1987 | 1 | D | |
Áustria | 12-V-1987 | 14-VII-1988 | R | 1-X-1988 | 1 | D | |
Bahamas | 1-X-1993 | A* | 1-I-1994 | 1 | |||
Barbados | 11-VII-2019 | A* | 1-X-2019 | 1 | |||
Belarus | 12-I-1998 | A* | 1-IV-1998 | 1 | Res 26 | ||
Bélgica | 11-I-1982 | 9-II-1999 | R | 1-V-1999 | 1 | ||
Belize | 22-VI-1989 | A* | 1-IX-1989 | 1 | Res 24,26 | ||
Bolívia (Estado Plurinacional da) | 13-VII-2016 | A* | 1-X-2016 | 1 | D,Res 24,26 | ||
Bósnia e Herzegovina | 23-VIII-1993 | Su | 6-III-1992 | 1 | |||
Botswana | 14-XI-2022 | A* | 1-II-2023 | 1 | |||
Brasil | 19-X-1999 | A* | 1-I-2000 | 1 | Res 24 | ||
Bulgária | 20-V-2003 | A* | 1-VIII-2003 | 1 | Res 26,42 | ||
Burquina Fasso | 25-V-1992 | A* | 1-VIII-1992 | 1 | |||
Cabo Verde | 4-X-2022 | A* | 1-I-2023 | 1 | |||
Canadá | 25-X-1980 | 2-VI-1983 | R | 1-XII-1983 | 13 | 1 | D,Res 6,26,40,42 |
Cazaquistão | 3-VI-2013 | A* | 1-IX-2013 | 1 | Res 26 | ||
Chile | 23-II-1994 | A* | 1-V-1994 | 1 | D 3 | ||
China | C | 2 | D,N 26 | ||||
Chipre | 4-XI-1994 | A* | 1-II-1995 | 1 | |||
Colômbia | 13-XII-1995 | A* | 1-III-1996 | 1 | |||
Costa Rica | 9-XI-1998 | A* | 1-II-1999 | 1 | |||
Croácia | 23-IV-1993 | Su | 1-XII-1991 | 1 | |||
Cuba | 12-IX-2018 | A* | 1-XII-2018 | 1 | |||
Dinamarca | 17-IV-1991 | 17-IV-1991 | R | 1-VII-1991 | 1 | 1 | D,Res 6,24,26,39,42 |
El Salvador | 5-II-2001 | A* | 1-V-2001 | 1 | D,Res 3,26 | ||
Equador | 22-I-1992 | A* | 1-IV-1992 | 1 | |||
Eslováquia | 28-XII-1992 | 7-XI-2000 | R | 1-II-2001 | 1 | Res 26 | |
Eslovénia | 22-III-1994 | A* | 1-VI-1994 | 1 | |||
Espanha | 7-II-1986 | 16-VI-1987 | R | 1-IX-1987 | 1 | ||
Estados Unidos da América | 23-XII-1981 | 29-IV-1988 | R | 1-VII-1988 | 1 | Res 24,26 | |
Estónia | 18-IV-2001 | A* | 1-VII-2001 | 1 | D,Res 24,26 | ||
Federação Russa | 28-VII-2011 | A* | 1-X-2011 | 1 | D,Res 26, 45 | ||
Fiji | 16-III-1999 | A* | 1-VI-1999 | 1 | |||
Filipinas | 16-III-2016 | A* | 1-VI-2016 | 1 | D | ||
Finlândia | 25-V-1994 | 25-V-1994 | R | 1-VIII-1994 | 1 | D,Res 24,26 | |
França | 25-X-1980 | 16-IX-1982 | R | 1-XII-1983 | 1 | Res,D 24,26,39 | |
Gabão | 6-XII-2010 | A* | 1-III-2011 | ||||
Geórgia | 24-VII-1997 | A* | 1-X-1997 | 1 | |||
Grécia | 25-X-1980 | 19-III-1993 | R | 1-VI-1993 | 1 | Res 24,26 | |
Guatemala | 6-II-2002 | A* | 1-V-2002 | 1 | Res 24,26 | ||
Guiana | 5-II-2019 | A* | 1-V-2019 | 1 | |||
Guiné | 7-XI-2011 | A* | 1-II-2012 | 1 | |||
Honduras | 20-XII-1993 | A* | 1-III-1994 | 1 | Res 26 | ||
Hungria | 7-IV-1986 | A* | 1-VII-1986 | 1 | |||
Iraque | 21-III-2014 | A* | 1-VI-2014 | ||||
Irlanda | 23-V-1990 | 16-VII-1991 | R | 1-X-1991 | 1 | ||
Islândia | 14-VIII-1996 | A* | 1-XI-1996 | 1 | Res 24,26 | ||
Israel | 4-IX-1991 | 4-IX-1991 | R | 1-XII-1991 | 1 | Res 26 | |
Itália | 2-III-1987 | 22-II-1995 | R | 1-V-1995 | 1 | ||
Jamaica | 24-II-2017 | A* | 1-V-2017 | 1 | Res 26, 42 | ||
Japão | 24-I-2014 | 24-I-2014 | R | 1-IV-2014 | 1 | Res 24,26 | |
Lesoto | 18-VI-2012 | A* | 1-IX-2012 | 1 | |||
Letónia | 15-XI-2001 | A* | 1-II-2002 | 1 | D,Res 24 | ||
Lituânia | 5-VI-2002 | A* | 1-IX-2002 | 1 | D,Res 24,26 | ||
Luxemburgo | 18-XII-1984 | 8-X-1986 | R | 1-I-1987 | 1 | Res 26 | |
Macedónia do Norte | 20-IX-1993 | Su | 1-XII-1991 | 1 | |||
Malta | 26-X-1999 | A* | 1-I-2000 | 1 | |||
Marrocos | 9-III-2010 | A* | 1-VI-2010 | 1 | |||
Maurícia | 23-III-1993 | A* | 1-VI-1993 | 1 | Res 26 | ||
México | 20-VI-1991 | A* | 1-IX-1991 | 1 | |||
Mónaco | 12-XI-1992 | A* | 1-II-1993 | 1 | Res 26 | ||
Montenegro | 1-III-2007 | Su | 3-VI-2006 | 1 | |||
Nicarágua | 14-XII-2000 | A* | 1-III-2001 | 1 | |||
Noruega | 9-I-1989 | 9-I-1989 | R | 1-IV-1989 | 1 | Res 24,26 | |
Nova Zelândia | 31-V-1991 | A* | 1-VIII-1991 | 1 | Res 24,26 | ||
Países Baixos | 11-IX-1987 | 12-VI-1990 | R | 1-IX-1990 | 2 | 1 | D,Res 26 |
Panamá | 2-II-1994 | A* | 1-V-1994 | 1 | Res 26 | ||
Paquistão | 22-XII-2016 | A* | 1-III-2017 | 1 | Res 24, 26 | ||
Paraguai | 13-V-1998 | A* | 1-VIII-1998 | 1 | |||
Peru | 28-V-2001 | A* | 1-VIII-2001 | 1 | |||
Polónia | 10-VIII-1992 | A* | 1-XI-1992 | 1 | D,Res 26 | ||
Portugal | 22-VI-1982 | 29-IX-1983 | R | 1-XII-1983 | 1 | D | |
Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte | 19-XI-1984 | 20-V-1986 | R | 1-VIII-1986 | 7 | 1 | N,Res 26,39 |
República Checa | 28-XII-1992 | 15-XII-1997 | R | 1-III-1998 | 1 | Res 26 | |
República da Coreia | 13-XII-2012 | A* | 1-III-2013 | 1 | D,Res 24,26,42 | ||
República da Moldávia | 10-IV-1998 | A* | 1-VII-1998 | 1 | Res 26 | ||
República Dominicana | 11-VIII-2004 | A* | 1-XI-2004 | 1 | |||
Roménia | 20-XI-1992 | A* | 1-II-1993 | 1 | D | ||
San Marino | 14-XII-2006 | A* | 1-III-2007 | 1 | D 26 | ||
São Cristóvão e Nevis | 31-V-1994 | A* | 1-VIII-1994 | 1 | Res 26 | ||
Seicheles | 27-V-2008 | A* | 1-VIII-2008 | 1 | |||
Sérvia | 29-IV-2001 | Su | 27-IV-1992 | 1 | |||
Singapura | 28-XII-2010 | A* | 1-III-2011 | 1 | Res 24,26 | ||
Sri Lanka | 28-IX-2001 | A* | 1-XII-2001 | 1 | Res 24,26 | ||
Suécia | 22-III-1989 | 22-III-1989 | R | 1-VI-1989 | 1 | Res 26 | |
Suíça | 25-X-1980 | 11-X-1983 | R | 1-I-1984 | 1 | ||
Tailândia | 14-VIII-2002 | A* | 1-XI-2002 | 1 | Res 24 | ||
Trinidad e Tobago | 7-VI-2000 | A* | 1-IX-2000 | 1 | |||
Tunísia | 10-VII-2017 | A* | 1-X-2017 | 1 | Res 24, 26 | ||
Türkiye | 21-I-1998 | 31-V-2000 | R | 1-VIII-2000 | 1 | Res 26 | |
Turquemenistão | 29-XII-1997 | A* | 1-III-1998 | 1 | |||
Ucrânia | 2-VI-2006 | A* | 1-IX-2006 | 1 | D | ||
Uruguai | 16-XI-1999 | A* | 1-II-2000 | 1 | |||
Uzbequistão | 31-V-1999 | A* | 1-VIII-1999 | 1 | Res 26 | ||
Venezuela (República Bolivariana da) | 16-X-1996 | 16-X-1996 | R | 1-I-1997 | 1 | Res 26 | |
Zâmbia | 26-VIII-2014 | A* | 1-XI-2014 | 1 | |||
Zimbabué | 4-IV-1995 | A* | 1-VII-1995 | 1 | Res 26 |
1) F = Assinatura
2) R/A/Su = Ratification, Accession or Succession
3) Tipo = R: Ratificação;
A: Adesão;
A*: Accession giving rise to an acceptance procedure; click on A* for details of acceptances of the accession;
AEU: Adesão pela União Europeia
AEU*: Estado vinculado como resultado de adesão da União Europeia
A**: Objecção
C: Continuidade;
Su: Sucessão;
Den: Denúncia;
5) EXT = Extensões da aplicação
6) Aut = Designação das Autoridades
7) Res/D/N/CD = Reservas, declarações, notificações e comunicações do depositário