Lituânia
Convenção sobre os Aspectos Civis do Rapto Internacional de Crianças
Adesão aceite por / entrada em vigor entre Lituânia and | Data da aceitação | Entrada em vigor |
---|---|---|
África do Sul | 9-II-2016 | 1-V-2016 |
Albânia | 1-III-2009 | |
Alemanha | 15-IX-2004 | 1-XII-2004 |
Andorra | 1-VI-2013 | |
Argentina | 6-II-2004 | 1-V-2004 |
Arménia | 1-III-2009 | |
Austrália | 28-VII-2004 | 1-X-2004 |
Áustria | 14-VII-2005 | 1-X-2005 |
Bahamas | 25-V-2005 | 1-VIII-2005 |
Belarus | 17-II-2014 | 1-V-2014 |
Bélgica | 21-II-2003 | 1-V-2003 |
Belize | 30-VIII-2005 | 1-XI-2005 |
Bolívia (Estado Plurinacional da) | 1-VI-2022 | |
Brasil | 4-II-2004 | 1-V-2004 |
Bulgária | 1-X-2004 | |
Canadá | 6-XI-2009 | 1-II-2010 |
Cazaquistão | 1-VI-2017 | |
Chile | 10-V-2004 | 1-VIII-2004 |
China | 26-VI-2003 | 1-IX-2003 |
China | 21-VII-2005 | 1-X-2005 |
Chipre | 6-IV-2005 | 1-VII-2005 |
Colômbia | 2-IV-2007 | 1-VII-2007 |
Croácia | 24-XI-2004 | 1-II-2005 |
Dinamarca | 18-VIII-2010 | 1-XI-2010 |
El Salvador | 29-V-2013 | 1-VIII-2013 |
Equador | 1-II-2018 | 1-V-2018 |
Eslováquia | 19-V-2003 | 1-VIII-2003 |
Eslovénia | 9-VII-2004 | 1-X-2004 |
Espanha | 23-XII-2004 | 1-III-2005 |
Estados Unidos da América | 2-II-2007 | 1-V-2007 |
Estónia | 15-VI-2004 | 1-IX-2004 |
Federação Russa | 1-VI-2013 | |
Filipinas | 1-V-2023 | |
Finlândia | 12-X-2004 | 1-I-2005 |
França | 16-XII-2004 | 1-III-2005 |
Gabão | 1-VI-2013 | |
Geórgia | 22-IX-2008 | 1-XII-2008 |
Grécia | 4-VIII-2004 | 1-XI-2004 |
Honduras | 16-XI-2006 | 1-II-2007 |
Hungria | 29-XII-2004 | 1-III-2005 |
Irlanda | 27-X-2003 | 1-I-2004 |
Islândia | 22-I-2010 | 1-IV-2010 |
Israel | 1-VIII-2003 | 1-XI-2003 |
Itália | 7-V-2004 | 1-VIII-2004 |
Jamaica | 1-VI-2022 | |
Japão | 24-I-2014 | 1-IV-2014 |
Letónia | 29-XII-2004 | 1-III-2005 |
Luxemburgo | 1-VII-2004 | 1-X-2004 |
Malta | 23-VI-2004 | 1-IX-2004 |
Marrocos | 1-VI-2013 | |
Maurícia | 7-XII-2023 | 1-III-2024 |
México | 8-II-2007 | 1-V-2007 |
Mónaco | 10-IV-2007 | 1-VII-2007 |
Noruega | 17-I-2003 | 1-IV-2003 |
Nova Zelândia | 11-X-2004 | 1-I-2005 |
Países Baixos | 12-VII-2004 | 1-X-2004 |
Panamá | 2-XI-2006 | 1-II-2007 |
Peru | 29-XI-2005 | 1-II-2006 |
Polónia | 19-XII-2002 | 1-III-2003 |
Portugal | 21-I-2005 | 1-IV-2005 |
Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte | 1-XII-2004 | 1-III-2005 |
República Checa | 18-VIII-2004 | 1-XI-2004 |
República da Coreia | 1-XI-2013 | |
República da Moldávia | 23-IV-2003 | 1-VII-2003 |
República Dominicana | 1-III-2009 | |
Roménia | 12-III-2013 | 1-VI-2013 |
San Marino | 1-III-2009 | |
Seicheles | 1-VI-2013 | |
Sérvia | 19-VIII-2003 | 1-XI-2003 |
Singapura | 1-VI-2013 | |
Suécia | 26-V-2004 | 1-VIII-2004 |
Suíça | 10-XII-2004 | 1-III-2005 |
Tailândia | 1-X-2004 | |
Tunísia | 1-V-2023 | |
Türkiye | 26-III-2004 | 1-VI-2004 |
Ucrânia | 1-III-2009 | |
Uruguai | 27-II-2003 | 1-V-2003 |
Venezuela (República Bolivariana da) | 16-XI-2004 | 1-II-2005 |
Albânia
(Lithuania accepted the accession of Albania on 29 December 2008)
Andorra
(Lithuania accepted the accession of Andorra on 22 March 2013)
Arménia
(Lithuania accepted the accession of Armenia on 29 December 2008)
Bolívia (Estado Plurinacional da)
(Lithuania accepted Bolivia's accession on 17 March 2022)
Bulgária
(Lithuania accepted Bulgaria's accession on 7 July 2004)
Cazaquistão
(Lithuania accepted the accession of Kazakhstan on 8 March 2017)
China
(acceptance in 2003 for the Special Administrative Region of Macao only)
China
(acceptance in 2005 for the Special Administrative Region of Hong Kong only)
Federação Russa
(Lithuania accepted the accession of the Russian Federation on 22 March 2013)
Filipinas
(Lithuania accepted the accession of the Philippines on 17 February 2023)
Gabão
(Lithuania accepted the accession of Gabon on 22 March 2013)
Jamaica
(Lithuania accepted Jamaica's accession on 17 March 2022)
Marrocos
(Lithuania accepted the accession of Morocco on 22 March 2013)
República da Coreia
(Lithuania accepted the accession of the Republic of Korea on 6 August 2013)
República Dominicana
(Lithuania accepted the accession of the Dominican Republic on 29 December 2008)
San Marino
(Lithuania accepted the accession of San Marino on 29 December 2008)
Seicheles
(Lithuania accepted the accession of Seychelles on 22 March 2013)
Singapura
(Lithuania accepted the accession of Singapore on 22 March 2013)
Tailândia
(Lithuania accepted Thailand's accession on 7 July 2004)
Tunísia
(Lithuania accepted the accession of Tunisia on 17 February 2023)
Ucrânia
(Lithuania accepted the accession of Ukraine on 29 December 2008)