29: Convenção sobre o Acesso Internacional à Justiça
Entrada em vigor: 1-V-1988
Leia e/ou imprima o relatório completo das assinaturas e ratificações
Últimas atualizações:
11-V-2016
Number of Contracting Parties to this Convention: 28
The expression “Contracting Party” covers both cases in which the Convention has, and cases in which the Convention has not yet, entered into force for that Party following the deposit of its instrument of ratification, accession, acceptance or approval (see column EIF in the chart).
Contracting Parties and Signatories to this Convention that are also Members of the HCCH (i.e., the Organisation) are in bold; Contracting Parties and Signatories that are not Members of the HCCH are in italics.
Contracting Party | F 1 | R/A/S2 | Tipo3 | EEV4 | EXT5 | Aut6 | Res/D/N/CD7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Albânia | 15-X-2007 | A | 1-I-2008 | 1 | Res 1,7,13,28 | ||
Alemanha | 25-X-1980 | ||||||
Belarus | 18-XII-1997 | A | 1-III-1998 | 1 | |||
Bósnia e Herzegovina | 23-VIII-1993 | Su | 6-III-1992 | 2 | |||
Brasil | 15-XI-2011 | A | 1-II-2012 | 2 | D 7,24,28,29 | ||
Bulgária | 23-XI-1999 | A | 1-II-2000 | 2 | Res 7 | ||
Cazaquistão | 29-I-2015 | A | 1-IV-2015 | 1 | |||
Chipre | 27-VII-2000 | A | 1-X-2000 | 2 | D,Res 13,24 | ||
Costa Rica | 16-III-2016 | A | 1-VI-2016 | 1 | Res 20 | ||
Croácia | 23-IV-1993 | Su | 8-X-1991 | 2 | |||
Eslováquia | 19-IX-2002 | 11-III-2003 | R | 1-VI-2003 | 2 | Res 1 | |
Eslovénia | 8-VI-1992 | Su | 25-VI-1991 | 1 | |||
Espanha | 12-I-1987 | 8-II-1988 | R | 1-V-1988 | 2 | D 5 | |
Estónia | 2-II-1996 | A | 1-V-1996 | 1 | Res 16 | ||
Finlândia | 12-IX-1985 | 13-VI-1988 | R | 1-IX-1988 | 2 | ||
França | 25-X-1980 | 22-XII-1982 | R | 1-V-1988 | 2 | D,Res 1,7,33 | |
Grécia | 25-X-1980 | ||||||
Itália | 26-V-1988 | ||||||
Letónia | 20-XII-1999 | A | 1-III-2000 | 2 | Res 7 | ||
Lituânia | 4-VIII-2000 | A | 1-XI-2000 | 2 | Res 7,16,17 | ||
Luxemburgo | 13-IV-1981 | 6-II-2003 | R | 1-V-2003 | 2 | D,Res 1,13,15 | |
Macedónia do Norte | 20-IX-1993 | Su | 17-XI-1991 | 1 | |||
Malta | 24-II-2011 | A | 1-V-2011 | 2 | Res 1 | ||
Marrocos | 16-IX-1981 | D,Res 1,13,20 | |||||
Montenegro | 1-III-2007 | Su | 3-VI-2006 | ||||
Países Baixos | 15-IX-1989 | 2-III-1992 | R | 1-VI-1992 | 2 | D,Res 7,13,17 | |
Polónia | 10-VIII-1992 | A | 1-XI-1992 | 2 | |||
República Checa | 28-IV-2000 | 3-IV-2001 | R | 1-VII-2001 | 2 | ||
Roménia | 21-VIII-2003 | A | 1-XI-2003 | 2 | Res 1 | ||
Sérvia | 29-IV-2001 | Su | 27-IV-1992 | 1 | |||
Suécia | 15-I-1987 | 15-I-1987 | R | 1-V-1988 | 2 | Res 13,24 | |
Suíça | 21-V-1985 | 28-X-1994 | R | 1-I-1995 | 1 | Res 7,17,24,25 | |
Türkiye | 7-VII-2004 |
1) F = Assinatura
2) R/A/Su = Ratification, Accession or Succession
3) Tipo = R: Ratificação;
A: Adesão;
A*: Accession giving rise to an acceptance procedure; click on A* for details of acceptances of the accession;
AEU: Adesão pela União Europeia
AEU*: Estado vinculado como resultado de adesão da União Europeia
A**: Objecção
C: Continuidade;
Su: Sucessão;
Den: Denúncia;
5) EXT = Extensões da aplicação
6) Aut = Designação das Autoridades
7) Res/D/N/CD = Reservas, declarações, notificações e comunicações do depositário