29: Convention du 25 octobre 1980 tendant à faciliter l'accès international à la justice
Entrée en vigueur: 1-V-1988
Consulter et/ou imprimer l'état complet
Dernière mise à jour :
11-V-2016
Nombre de Parties contractantes à cette Convention : 28
Le terme « Partie » couvre à la fois les cas dans lesquels la Convention est entrée en vigueur et les cas dans lesquels elle n’est pas encore entrée en vigueur pour la Partie concernée, par suite du dépôt de son instrument de ratification, d’adhésion, d’adhésion ou d’approbation (voir la colonne EEV du graphique).
Les Parties contractantes et les signataires de la présente Convention qui sont également Membres de la HCCH (l’Organisation) sont indiqués en gras ; les Parties contractantes et les signataires qui ne sont pas Membres de la HCCH sont indiqués en italique.
Parties | S 1 | R/A/S2 | Type3 | VIG4 | EXT5 | Aut6 | Rés/D/N/CD7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Albanie | 15-X-2007 | A | 1-I-2008 | 1 | Res 1,7,13,28 | ||
Allemagne | 25-X-1980 | ||||||
Bélarus | 18-XII-1997 | A | 1-III-1998 | 1 | |||
Bosnie-Herzégovine | 23-VIII-1993 | Su | 6-III-1992 | 2 | |||
Brésil | 15-XI-2011 | A | 1-II-2012 | 2 | D 7,24,28,29 | ||
Bulgarie | 23-XI-1999 | A | 1-II-2000 | 2 | Res 7 | ||
Chypre | 27-VII-2000 | A | 1-X-2000 | 2 | D,Res 13,24 | ||
Costa Rica | 16-III-2016 | A | 1-VI-2016 | 1 | Res 20 | ||
Croatie | 23-IV-1993 | Su | 8-X-1991 | 2 | |||
Espagne | 12-I-1987 | 8-II-1988 | R | 1-V-1988 | 2 | D 5 | |
Estonie | 2-II-1996 | A | 1-V-1996 | 1 | Res 16 | ||
Finlande | 12-IX-1985 | 13-VI-1988 | R | 1-IX-1988 | 2 | ||
France | 25-X-1980 | 22-XII-1982 | R | 1-V-1988 | 2 | D,Res 1,7,33 | |
Grèce | 25-X-1980 | ||||||
Italie | 26-V-1988 | ||||||
Kazakhstan | 29-I-2015 | A | 1-IV-2015 | 1 | |||
Lettonie | 20-XII-1999 | A | 1-III-2000 | 2 | Res 7 | ||
Lituanie | 4-VIII-2000 | A | 1-XI-2000 | 2 | Res 7,16,17 | ||
Luxembourg | 13-IV-1981 | 6-II-2003 | R | 1-V-2003 | 2 | D,Res 1,13,15 | |
Macédoine du Nord | 20-IX-1993 | Su | 17-XI-1991 | 1 | |||
Malte | 24-II-2011 | A | 1-V-2011 | 2 | Res 1 | ||
Maroc | 16-IX-1981 | D,Res 1,13,20 | |||||
Monténégro | 1-III-2007 | Su | 3-VI-2006 | ||||
Pays-Bas | 15-IX-1989 | 2-III-1992 | R | 1-VI-1992 | 2 | D,Res 7,13,17 | |
Pologne | 10-VIII-1992 | A | 1-XI-1992 | 2 | |||
République tchèque | 28-IV-2000 | 3-IV-2001 | R | 1-VII-2001 | 2 | ||
Roumanie | 21-VIII-2003 | A | 1-XI-2003 | 2 | Res 1 | ||
Serbie | 29-IV-2001 | Su | 27-IV-1992 | 1 | |||
Slovaquie | 19-IX-2002 | 11-III-2003 | R | 1-VI-2003 | 2 | Res 1 | |
Slovénie | 8-VI-1992 | Su | 25-VI-1991 | 1 | |||
Suède | 15-I-1987 | 15-I-1987 | R | 1-V-1988 | 2 | Res 13,24 | |
Suisse | 21-V-1985 | 28-X-1994 | R | 1-I-1995 | 1 | Res 7,17,24,25 | |
Türkiye | 7-VII-2004 |
1) S = Signature
2) R/A/Su = Ratification, Adhésion ou Succession
3) Type = R: Ratification;
A: Adhésion;
A*: Adhésion donnant lieu à une procédure d’acceptation ; veuillez cliquer sur A* pour plus d’informations sur les acceptations de cette adhésion ;
AEU: Adhésion par l'Union européenne
AEU*: État lié par la Convention du fait de l'adhésion par l'Union européenne
A**: Objection
C: Continuation;
Su: Succession;
Den: Dénonciation;
5) EXT = Extensions de l'application
6) Aut = Désignation d'Autorités
7) Rés/D/N/CD = Réserves, déclarations, notifications ou communications du dépositaire