Andorra
Convenção sobre os Aspectos Civis do Rapto Internacional de Crianças
Adesão aceite por / entrada em vigor entre Andorra and | Data da aceitação | Entrada em vigor |
---|---|---|
África do Sul | 9-II-2016 | 1-V-2016 |
Albânia | 18-V-2021 | 1-VIII-2021 |
Alemanha | 30-VI-2011 | 1-IX-2011 |
Anguilla | 6-IV-2016 | 1-VII-2016 |
Argentina | 20-VII-2011 | 1-X-2011 |
Arménia | 16-IX-2013 | 1-XII-2013 |
Áustria | 10-V-2017 | 1-VIII-2017 |
Barbados | 1-II-2020 | |
Belarus | 17-II-2014 | 1-V-2014 |
Bélgica | 19-VIII-2011 | 1-XI-2011 |
Belize | 11-III-2020 | 1-VI-2020 |
Bermuda | 6-IV-2016 | 1-VII-2016 |
Bolívia (Estado Plurinacional da) | 1-VIII-2017 | |
Bósnia e Herzegovina | 14-XI-2013 | 1-II-2014 |
Botswana | 1-I-2024 | |
Brasil | 6-VIII-2013 | 1-XI-2013 |
Bulgária | 23-VI-2016 | 1-IX-2016 |
Cabo Verde | 1-I-2024 | |
Canadá | 17-X-2014 | 1-I-2015 |
Cazaquistão | 1-VIII-2017 | |
Chile | 16-IX-2013 | 1-XII-2013 |
China | 23-XI-2011 | 1-II-2012 |
China | 5-XI-2013 | 1-II-2014 |
Chipre | 2-VI-2016 | 1-IX-2016 |
Colômbia | 8-V-2020 | 1-VIII-2020 |
Costa Rica | 26-II-2020 | 1-V-2020 |
Croácia | 15-VI-2016 | 1-IX-2016 |
Cuba | 1-XI-2019 | |
Dinamarca | 23-V-2017 | 1-VIII-2017 |
El Salvador | 29-V-2013 | 1-VIII-2013 |
Equador | 11-X-2013 | 1-I-2014 |
Eslováquia | 21-IX-2011 | 1-XII-2011 |
Eslovénia | 16-VI-2016 | 1-IX-2016 |
Espanha | 21-VIII-2012 | 1-XI-2012 |
Estados Unidos da América | 12-X-2016 | 1-I-2017 |
Estónia | 8-IX-2011 | 1-XII-2011 |
Federação Russa | 1-VIII-2013 | |
Filipinas | 1-VIII-2017 | |
Finlândia | 13-VII-2011 | 1-X-2011 |
França | 5-X-2011 | 1-I-2012 |
Gabão | 2-XII-2013 | 1-III-2014 |
Geórgia | 28-X-2019 | 1-I-2020 |
Grécia | 24-VIII-2015 | 1-XI-2015 |
Guiana | 1-XI-2019 | |
Guiné | 1-VIII-2017 | |
Honduras | 6-XII-2023 | 1-III-2024 |
Hungria | 25-VII-2016 | 1-X-2016 |
Ilha de Man | 6-IV-2016 | 1-VII-2016 |
Ilhas Caimão | 6-IV-2016 | 1-VII-2016 |
Ilhas Falkland | 6-IV-2016 | 1-VII-2016 |
Iraque | 1-VIII-2017 | |
Irlanda | 24-IV-2013 | 1-VII-2013 |
Israel | 9-VI-2011 | 1-IX-2011 |
Itália | 4-VI-2012 | 1-IX-2012 |
Jamaica | 1-I-2024 | |
Japão | 24-I-2014 | 1-IV-2014 |
Jersey | 6-IV-2016 | 1-VII-2016 |
Lesoto | 1-VIII-2013 | |
Letónia | 21-VII-2011 | 1-X-2011 |
Lituânia | 22-III-2013 | 1-VI-2013 |
Luxemburgo | 3-V-2016 | 1-VIII-2016 |
Malta | 27-VI-2016 | 1-IX-2016 |
México | 6-VIII-2013 | 1-XI-2013 |
Mónaco | 24-IX-2013 | 1-XII-2013 |
Monserrate | 6-IV-2016 | 1-VII-2016 |
Nicarágua | 21-VIII-2019 | 1-XI-2019 |
Noruega | 6-V-2013 | 1-VIII-2013 |
Nova Zelândia | 8-XI-2011 | 1-II-2012 |
Países Baixos | 3-VII-2015 | 1-X-2015 |
Paquistão | 1-VIII-2017 | |
Paraguai | 3-I-2014 | 1-IV-2014 |
Peru | 24-II-2015 | 1-V-2015 |
Polónia | 5-VIII-2015 | 1-XI-2015 |
Portugal | 13-VIII-2015 | 1-XI-2015 |
Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte | 6-IV-2016 | 1-VII-2016 |
República Checa | 20-I-2012 | 1-IV-2012 |
República da Coreia | 1-VIII-2013 | |
República da Moldávia | 22-X-2013 | 1-I-2014 |
República Dominicana | 12-VII-2011 | 1-X-2011 |
Roménia | 15-VI-2016 | 1-IX-2016 |
San Marino | 25-X-2019 | 1-I-2020 |
Seicheles | 16-IV-2013 | 1-VII-2013 |
Sérvia | 28-III-2013 | 1-VI-2013 |
Suécia | 16-VI-2016 | 1-IX-2016 |
Suíça | 17-X-2011 | 1-I-2012 |
Tunísia | 1-XI-2019 | |
Türkiye | 18-VIII-2014 | 1-XI-2014 |
Ucrânia | 5-IX-2011 | 1-XII-2011 |
Uruguai | 7-VIII-2019 | 1-XI-2019 |
Uzbequistão | 25-XI-2013 | 1-II-2014 |
Venezuela (República Bolivariana da) | 28-XI-2014 | 1-II-2015 |
Zâmbia | 1-VIII-2017 |
Barbados
(Andorra accepted the accession of Barbados on 26 November 2019)
Bolívia (Estado Plurinacional da)
(Andorra accepted the accession of Bolivia on 5 May 2017)
Botswana
(Andorra accepted the accession of Botswana on 27 October 2023)
Cabo Verde
(Andorra accepted the accession of Cabo Verde on 27 October 2023)
Cazaquistão
(Andorra accepted the accession of Kazakhstan on 5 May 2017)
China
(acceptance for the SAR of Macao)
China
(acceptance on behalf of the SAR of Hong Kong)
Cuba
(Andorra accepted the accession of Cuba on 6 August 2019)
Federação Russa
(Andorra accepted the accession of the Russian Federation on 13 May 2013)
Filipinas
(Andorra accepted the accession of the Philippines on 5 May 2017)
Guiana
(Andorra accepted the accession of Guyana on 6 August 2019)
Guiné
(Andorra accepted the accession of Guinea on 5 May 2017)
Iraque
(Andorra accepted the accession of Iraq on 5 May 2017)
Jamaica
(Andorra accepted the accession of Jamaica on 27 October 2023)
Lesoto
(Andorra accepted the accession of Lesotho on 13 May 2013)
Paquistão
(Andorra accepted the accession of Pakistan on 5 May 2017)
República da Coreia
(Andorra accepted the accession of the Republic of Korea on 13 May 2013)
Tunísia
(Andorra accepted the accession of Tunisia on 6 August 2019)
Zâmbia
(Andorra accepted the accession of Zambia on 5 May 2017)