Belarús
Convenio de 25 de octubre de 1980 sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores
Adhesión aceptada por / Entrada en vigor entre Belarús y | Fecha de la aceptación | Entrada en vigor |
---|---|---|
Albania | 1-V-2014 | |
Alemania | 3-XI-1998 | 1-II-1999 |
Andorra | 1-V-2014 | |
Argentina | 27-VIII-1998 | 1-XI-1998 |
Armenia | 1-V-2014 | |
Australia | 25-VIII-1998 | 1-XI-1998 |
Austria | 26-V-2020 | 1-VIII-2020 |
Bahamas | 25-V-2005 | 1-VIII-2005 |
Bélgica | 19-VIII-2011 | 1-XI-2011 |
Bosnia y Herzegovina | 1-IX-2000 | 1-XII-2000 |
Brasil | 1-V-2001 | |
Bulgaria | 1-V-2014 | |
Canadá | 26-X-2000 | 1-I-2001 |
Chile | 8-III-1999 | 1-VI-1999 |
China | 29-III-1999 | 1-VI-1999 |
China | 26-VI-2003 | 1-IX-2003 |
Chipre | 22-I-2004 | 1-IV-2004 |
Colombia | 11-I-2001 | 1-IV-2001 |
Costa Rica | 1-IX-2000 | |
Croacia | 24-XI-2004 | 1-II-2005 |
Dinamarca | 27-IX-2019 | 1-XII-2019 |
El Salvador | 1-V-2014 | |
Eslovaquia | 7-XI-2000 | 1-II-2001 |
Eslovenia | 9-VII-2009 | 1-X-2009 |
España | 20-VII-1999 | 1-X-1999 |
Estonia | 1-V-2014 | |
Federación de Rusia | 1-V-2014 | |
Fiji | 1-IX-2000 | |
Finlandia | 24-III-1998 | 1-VII-1998 |
Francia | 14-X-2008 | 1-I-2009 |
Gabón | 1-V-2014 | |
Georgia | 18-X-1999 | 1-I-2000 |
Grecia | 21-XII-1999 | 1-III-2000 |
Guatemala | 1-V-2014 | |
Guinea | 1-V-2014 | |
Honduras | 16-XI-2006 | 1-II-2007 |
Hungría | 11-III-2002 | 1-VI-2002 |
Irlanda | 27-X-2000 | 1-I-2001 |
Islandia | 22-I-2010 | 1-IV-2010 |
Israel | 17-III-1998 | 1-VI-1998 |
Italia | 1-V-2001 | 1-VIII-2001 |
Japón | 24-I-2014 | 1-IV-2014 |
Kazajstán | 1-V-2014 | |
Lesotho | 1-V-2014 | |
Letonia | 1-V-2014 | |
Lituania | 1-V-2014 | |
Luxemburgo | 1-VII-2019 | 1-X-2019 |
Malta | 1-V-2001 | |
Marruecos | 1-V-2014 | |
México | 8-II-2007 | 1-V-2007 |
Mónaco | 10-IV-2007 | 1-VII-2007 |
Nicaragua | 1-V-2014 | |
Noruega | 18-III-2002 | 1-VI-2002 |
Nueva Zelandia | 1-X-2002 | 1-I-2003 |
Países Bajos | 18-II-1998 | 1-V-1998 |
Panamá | 2-XI-2006 | 1-II-2007 |
Paraguay | 1-II-1999 | |
Perú | 1-V-2014 | |
Polonia | 14-XI-2000 | 1-II-2001 |
Portugal | 12-X-2001 | 1-I-2002 |
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte | 3-VII-2003 | 1-X-2003 |
República Checa | 18-V-1998 | 1-VIII-1998 |
República de Corea | 1-V-2014 | |
República de Moldova | 1-II-1999 | |
República Dominicana | 1-V-2014 | |
Rumania | 25-IV-2019 | 1-VII-2019 |
San Marino | 1-V-2014 | |
Serbia | 19-VIII-2003 | 1-XI-2003 |
Seychelles | 1-V-2014 | |
Singapur | 1-V-2014 | |
Sri Lanka | 1-V-2014 | |
Sudáfrica | 9-II-2016 | 1-V-2016 |
Suecia | 26-VI-2007 | 1-IX-2007 |
Suiza | 15-XI-2000 | 1-II-2001 |
Tailandia | 1-V-2014 | |
Trinidad y Tabago | 1-V-2001 | |
Türkiye | 26-III-2004 | 1-VI-2004 |
Ucrania | 1-V-2014 | |
Uruguay | 1-V-2001 | |
Uzbekistán | 1-IX-2000 | |
Venezuela (República Bolivariana de) | 16-XI-2004 | 1-II-2005 |
China
(acceptance in 1999 for the Special Administrative Region of Hong Kong only)
China
(acceptance in 2003 for the Special Administrative Region of Macao only)