Lituania
Convenio de 25 de octubre de 1980 sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores
Adhesión aceptada por / Entrada en vigor entre Lituania y | Fecha de la aceptación | Entrada en vigor |
---|---|---|
Albania | 1-III-2009 | |
Alemania | 15-IX-2004 | 1-XII-2004 |
Andorra | 1-VI-2013 | |
Argentina | 6-II-2004 | 1-V-2004 |
Armenia | 1-III-2009 | |
Australia | 28-VII-2004 | 1-X-2004 |
Austria | 14-VII-2005 | 1-X-2005 |
Bahamas | 25-V-2005 | 1-VIII-2005 |
Belarús | 17-II-2014 | 1-V-2014 |
Bélgica | 21-II-2003 | 1-V-2003 |
Belice | 30-VIII-2005 | 1-XI-2005 |
Bolivia (Estado Plurinacional de) | 1-VI-2022 | |
Brasil | 4-II-2004 | 1-V-2004 |
Bulgaria | 1-X-2004 | |
Canadá | 6-XI-2009 | 1-II-2010 |
Chile | 10-V-2004 | 1-VIII-2004 |
China | 26-VI-2003 | 1-IX-2003 |
China | 21-VII-2005 | 1-X-2005 |
Chipre | 6-IV-2005 | 1-VII-2005 |
Colombia | 2-IV-2007 | 1-VII-2007 |
Croacia | 24-XI-2004 | 1-II-2005 |
Dinamarca | 18-VIII-2010 | 1-XI-2010 |
Ecuador | 1-II-2018 | 1-V-2018 |
El Salvador | 29-V-2013 | 1-VIII-2013 |
Eslovaquia | 19-V-2003 | 1-VIII-2003 |
Eslovenia | 9-VII-2004 | 1-X-2004 |
España | 23-XII-2004 | 1-III-2005 |
Estados Unidos de América | 2-II-2007 | 1-V-2007 |
Estonia | 15-VI-2004 | 1-IX-2004 |
Federación de Rusia | 1-VI-2013 | |
Filipinas | 1-V-2023 | |
Finlandia | 12-X-2004 | 1-I-2005 |
Francia | 16-XII-2004 | 1-III-2005 |
Gabón | 1-VI-2013 | |
Georgia | 22-IX-2008 | 1-XII-2008 |
Grecia | 4-VIII-2004 | 1-XI-2004 |
Honduras | 16-XI-2006 | 1-II-2007 |
Hungría | 29-XII-2004 | 1-III-2005 |
Irlanda | 27-X-2003 | 1-I-2004 |
Islandia | 22-I-2010 | 1-IV-2010 |
Israel | 1-VIII-2003 | 1-XI-2003 |
Italia | 7-V-2004 | 1-VIII-2004 |
Jamaica | 1-VI-2022 | |
Japón | 24-I-2014 | 1-IV-2014 |
Kazajstán | 1-VI-2017 | |
Letonia | 29-XII-2004 | 1-III-2005 |
Luxemburgo | 1-VII-2004 | 1-X-2004 |
Malta | 23-VI-2004 | 1-IX-2004 |
Marruecos | 1-VI-2013 | |
Mauricio | 7-XII-2023 | 1-III-2024 |
México | 8-II-2007 | 1-V-2007 |
Mónaco | 10-IV-2007 | 1-VII-2007 |
Noruega | 17-I-2003 | 1-IV-2003 |
Nueva Zelandia | 11-X-2004 | 1-I-2005 |
Países Bajos | 12-VII-2004 | 1-X-2004 |
Panamá | 2-XI-2006 | 1-II-2007 |
Perú | 29-XI-2005 | 1-II-2006 |
Polonia | 19-XII-2002 | 1-III-2003 |
Portugal | 21-I-2005 | 1-IV-2005 |
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte | 1-XII-2004 | 1-III-2005 |
República Checa | 18-VIII-2004 | 1-XI-2004 |
República de Corea | 1-XI-2013 | |
República de Moldova | 23-IV-2003 | 1-VII-2003 |
República Dominicana | 1-III-2009 | |
Rumania | 12-III-2013 | 1-VI-2013 |
San Marino | 1-III-2009 | |
Serbia | 19-VIII-2003 | 1-XI-2003 |
Seychelles | 1-VI-2013 | |
Singapur | 1-VI-2013 | |
Sudáfrica | 9-II-2016 | 1-V-2016 |
Suecia | 26-V-2004 | 1-VIII-2004 |
Suiza | 10-XII-2004 | 1-III-2005 |
Tailandia | 1-X-2004 | |
Túnez | 1-V-2023 | |
Türkiye | 26-III-2004 | 1-VI-2004 |
Ucrania | 1-III-2009 | |
Uruguay | 27-II-2003 | 1-V-2003 |
Venezuela (República Bolivariana de) | 16-XI-2004 | 1-II-2005 |
Bolivia (Estado Plurinacional de)
(Lithuania accepted Bolivia's accession on 17 March 2022)
China
(acceptance in 2003 for the Special Administrative Region of Macao only)
China
(acceptance in 2005 for the Special Administrative Region of Hong Kong only)
Filipinas
(Lithuania accepted the accession of the Philippines on 17 February 2023)
Jamaica
(Lithuania accepted Jamaica's accession on 17 March 2022)
Kazajstán
(Lithuania accepted the accession of Kazakhstan on 8 March 2017)
Túnez
(Lithuania accepted the accession of Tunisia on 17 February 2023)