39: Protocolo de 23 de noviembre de 2007 sobre la Ley Aplicable a las Obligaciones Alimenticias
Entrada en vigor: 1-VIII-2013
Consultar y/o imprimir el estado completo
Última actualización:
25-X-2024
Número de Partes contratantes, incluidas las ORIE y los Estados obligados en virtud de la aprobación por una ORIE: 35
El término “Parte contratante” comprende los casos en los que el Convenio ha entrado en vigor, y los casos en los que aún no ha entrado en vigor, para esa Parte, incluidas las ORIE, después del depósito de su instrumento de ratificación, adhesión, aceptación o aprobación (véase la columna “EEV” del cuadro).
Las Partes contratantes (incluidas las ORIE y los Estados obligados por su aprobación) de este Convenio [Protocolo] que también revisten la calidad de Miembro de la HCCH (es decir, la Organización) figuran en negrita, mientras que las que no son Miembros figuran en cursiva.
Parte contratante * | F 1 | R/A/Ap/Su2 | Tipo3 | VIG4 | EXT5 | Aut6 | Res/D/N/CD7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Albania | 13-II-2024 | 25-VI-2024 | R | 1-X-2024 | |||
Alemania | ApEU* | 1-VIII-2013 | |||||
Austria | ApEU* | 1-VIII-2013 | |||||
Bélgica | ApEU* | 1-VIII-2013 | |||||
Brasil | 17-VII-2017 | 17-VII-2017 | R | 1-XI-2017 | |||
Bulgaria | ApEU* | 1-VIII-2013 | |||||
Chipre | ApEU* | 1-VIII-2013 | |||||
Croacia | ApEU* | 1-VIII-2013 | |||||
Ecuador | 2-III-2022 | 2-III-2022 | R | 1-VII-2022 | |||
Eslovaquia | ApEU* | 1-VIII-2013 | |||||
Eslovenia | ApEU* | 1-VIII-2013 | |||||
España | ApEU* | 1-VIII-2013 | |||||
Estonia | ApEU* | 1-VIII-2013 | |||||
Finlandia | ApEU* | 1-VIII-2013 | |||||
Francia | ApEU* | 1-VIII-2013 | |||||
Georgia | 25-V-2023 | 14-V-2024 | R | 1-IX-2024 | D | ||
Grecia | ApEU* | 1-VIII-2013 | |||||
Hungría | ApEU* | 1-VIII-2013 | |||||
Irlanda | ApEU* | 1-VIII-2013 | N 9 | ||||
Italia | ApEU* | 1-VIII-2013 | |||||
Kazajstán | 12-XII-2016 | A | 1-IV-2017 | ||||
Letonia | ApEU* | 1-VIII-2013 | |||||
Lituania | ApEU* | 1-VIII-2013 | |||||
Luxemburgo | ApEU* | 1-VIII-2013 | |||||
Macedonia del Norte | 9-XII-2019 | ||||||
Malta | ApEU* | 1-VIII-2013 | |||||
Países Bajos | ApEU* | 1-VIII-2013 | |||||
Paraguay | 25-X-2024 | 25-X-2024 | R | 1-II-2025 | |||
Polonia | ApEU* | 1-VIII-2013 | |||||
Portugal | ApEU* | 1-VIII-2013 | |||||
República Checa | ApEU* | 1-VIII-2013 | |||||
Rumania | ApEU* | 1-VIII-2013 | |||||
Serbia | 18-IV-2012 | 10-IV-2013 | R | 1-VIII-2013 | |||
Suecia | ApEU* | 1-VIII-2013 | |||||
Ucrania | 21-III-2016 | 29-VIII-2022 | R | 1-XII-2022 | |||
Unión europea | 8-IV-2010 | 8-IV-2010 | ApEU | 1-VIII-2013 | D,N 24 |
* (incluidas las ORIE y los Estados obligados por su aprobación)
1) F = Firma
2) R/A/Su = Ratificación, Adhesión o Sucesión
3) Tipo = R: Ratificación;
A: Adhesión;
A*: Adhesión que da lugar a un procedimiento de aceptación; haga clic en A* para ver los detalles de las aceptaciones a esta adhesión;
AEU: Adhesión de la Unión Europea
AEU*: Estado obligado en razón de la adhesión de la Unión Europea
ApEU: Aprobación de la Unión Europea
ApEU*: Obligado en razón de la aprobación por parte de la Unión Europea
A**: Objeción
C: Continuación;
Su: Sucesión;
Den: Denuncia;
5) EXT = Extensiones de la aplicación
6) Aut = Designación de las Autoridades
7) Res/D/N/CD = Reservas , declaraciones, notificaciones o comunicación del depositario