Pérou
Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants
Adhésion acceptée par / Entrée en vigueur entre Pérou et | Date de l'acceptation | Entrée en vigueur |
---|---|---|
Afrique du Sud | 9-II-2016 | 1-V-2016 |
Albanie | 1-V-2015 | |
Allemagne | 11-VI-2007 | 1-IX-2007 |
Andorre | 1-V-2015 | |
Argentine | 23-VII-2001 | 1-X-2001 |
Arménie | 1-V-2015 | |
Australie | 23-X-2002 | 1-I-2003 |
Autriche | 10-V-2017 | 1-VIII-2017 |
Bahamas | 25-V-2005 | 1-VIII-2005 |
Bélarus | 17-II-2014 | 1-V-2014 |
Belgique | 23-IV-2007 | 1-VII-2007 |
Belize | 30-VIII-2005 | 1-XI-2005 |
Brésil | 29-III-2002 | 1-VI-2002 |
Bulgarie | 1-II-2006 | |
Canada | 29-VIII-2003 | 1-XI-2003 |
Chili | 30-IX-2002 | 1-XII-2002 |
Chine | 26-VI-2003 | 1-IX-2003 |
Chine | 21-VII-2005 | 1-X-2005 |
Chypre | 6-IV-2005 | 1-VII-2005 |
Colombie | 17-XII-2002 | 1-III-2003 |
Costa Rica | 28-VIII-2001 | 1-XI-2001 |
Croatie | 24-XI-2004 | 1-II-2005 |
Danemark | 23-V-2017 | 1-VIII-2017 |
El Salvador | 29-V-2013 | 1-VIII-2013 |
Équateur | 27-II-2015 | 1-V-2015 |
Espagne | 23-IX-2002 | 1-XII-2002 |
Estonie | 15-VI-2004 | 1-IX-2004 |
États-Unis d'Amérique | 5-III-2007 | 1-VI-2007 |
Fédération de Russie | 1-V-2015 | |
Finlande | 12-X-2004 | 1-I-2005 |
France | 14-X-2005 | 1-I-2006 |
Gabon | 1-V-2015 | |
Géorgie | 15-IV-2016 | 1-VII-2016 |
Grèce | 10-X-2002 | 1-I-2003 |
Guatemala | 1-II-2006 | |
Guinée | 1-V-2015 | |
Honduras | 16-XI-2006 | 1-II-2007 |
Hongrie | 11-III-2002 | 1-VI-2002 |
Iraq | 1-V-2015 | |
Irlande | 27-X-2003 | 1-I-2004 |
Islande | 22-I-2010 | 1-IV-2010 |
Israël | 29-V-2002 | 1-VIII-2002 |
Italie | 7-V-2004 | 1-VIII-2004 |
Japon | 24-I-2014 | 1-IV-2014 |
Kazakhstan | 1-V-2015 | |
Lesotho | 1-V-2015 | |
Lettonie | 1-II-2006 | |
Lituanie | 1-II-2006 | |
Luxembourg | 30-VII-2001 | 1-VIII-2001 |
Malte | 22-X-2009 | 1-I-2010 |
Maroc | 1-V-2015 | |
Mexique | 8-II-2007 | 1-V-2007 |
Monaco | 10-IV-2007 | 1-VII-2007 |
Nicaragua | 13-IV-2015 | 1-VII-2015 |
Norvège | 31-I-2002 | 1-IV-2002 |
Nouvelle-Zélande | 11-X-2004 | 1-I-2005 |
Ouzbékistan | 26-III-2002 | 1-VI-2002 |
Panama | 28-XI-2002 | 1-II-2003 |
Paraguay | 26-XI-2015 | 1-II-2016 |
Pays-Bas | 7-II-2002 | 1-V-2002 |
Philippines | 1-VII-2016 | |
Pologne | 19-XII-2002 | 1-III-2003 |
Portugal | 7-V-2002 | 1-VIII-2002 |
République de Corée | 1-V-2015 | |
République de Moldova | 14-II-2002 | 1-V-2002 |
République dominicaine | 1-II-2006 | |
République tchèque | 8-VIII-2006 | 1-XI-2006 |
Roumanie | 22-II-2017 | 1-V-2017 |
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 3-VII-2003 | 1-X-2003 |
Saint-Kitts-et-Nevis | 15-VI-2015 | 1-IX-2015 |
Saint-Marin | 1-V-2015 | |
Serbie | 19-VIII-2003 | 1-XI-2003 |
Seychelles | 1-V-2015 | |
Singapour | 1-V-2015 | |
Slovaquie | 19-VI-2002 | 1-IX-2002 |
Slovénie | 9-VII-2009 | 1-X-2009 |
Sri Lanka | 1-II-2006 | |
Suède | 26-V-2004 | 1-VIII-2004 |
Suisse | 29-VIII-2003 | 1-XI-2003 |
Thaïlande | 1-II-2006 | |
Trinité-et-Tobago | 10-XII-2002 | 1-III-2003 |
Türkiye | 7-XII-2009 | 1-III-2010 |
Ukraine | 1-III-2007 | |
Uruguay | 27-II-2003 | 1-V-2003 |
Venezuela (République bolivarienne du) | 16-XI-2004 | 1-II-2005 |
Zambie | 1-V-2015 |
Albanie
(le Pérou a accepté l'adhésion de l'Albanie le 24 février 2015)
Andorre
(le Pérou a accepté l'adhésion d'Andorre le 24 février 2015)
Arménie
(le Pérou a accepté l'adhésion de l'Arménie le 24 février 2015)
Bulgarie
(le Pérou a accepté l'adhésion de la Bulgarie le 29 novembre 2005)
Chine
(acceptation en 2003 pour la Région administrative spéciale de Macao uniquement)
Chine
(acceptation en 2005 pour la Région administrative spéciale de Hongkong uniquement)
Fédération de Russie
(le Pérou a accepté l'adhésion de la Fédération de Russie le 24 février 2015)
Gabon
(le Pérou a accepté l'adhésion du Gabon le 24 février 2015)
Guatemala
(le Pérou a accepté l'adhésion du Guatemala le 29 novembre 2005)
Guinée
(le Pérou a accepté l'adhésion de la Guinée le 24 février 2015)
Iraq
(le Pérou a accepté l'adhésion de l'Iraq le 24 février 2015)
Kazakhstan
(le Pérou a accepté l'adhésion du Kazakhstan le 24 février 2015)
Lesotho
(le Pérou a accepté l'adhésion du Lesotho le 24 février 2015)
Lettonie
(le Pérou a accepté l'adhésion de la Lettonie le 29 novembre 2005)
Lituanie
(le Pérou a accepté l'adhésion de la Lituanie le 29 novembre 2005)
Luxembourg
Selon une Notification du Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas, Conformément à l'article 38, paragraphe 5, de la Convention, la date citée d'entrée en vigueur devrait être le 1er octobre 2001. Toutefois, à la demande du Luxembourg, la date d'entrée en vigueur a été fixée au 1er août 2001.
Maroc
(le Pérou a accepté l'adhésion du Maroc le 24 février 2015)
Pays-Bas
(pour le Royaume en Europe)
Philippines
(le Pérou a accepté l'adhésion des Philippines le 14 avril 2016)
République de Corée
(le Pérou a accepté l'adhésion de la République de Corée le 24 février 2015)
République dominicaine
(le Pérou a accepté l'adhésion de la République dominicaine le 29 novembre 2005)
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
(acceptation aussi pour les Bermudes, les Iles Caïmans, les Iles Falkland, l'Ile de Man et Montserrat)
Saint-Marin
(le Pérou a accepté l'adhésion de Saint-Marin le 24 février 2015)
Seychelles
(le Pérou a accepté l'adhésion des Seychelles le 24 février 2015)
Singapour
(le Pérou a accepté l'adhésion de Singapour le 24 février 2015)
Sri Lanka
(le Pérou a accepté l'adhésion du Sri Lanka le 29 novembre 2005)
Thaïlande
(le Pérou a accepté l'adhésion de la Thaïlande le 29 novembre 2005)
Ukraine
(le Pérou a accepté l'adhésion de l'Ukraine le 27 décembre 2006)
Zambie
(le Pérou a accepté l'adhésion de la Zambie le 24 février 2015)