Panama
Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants
Adhésion acceptée par / Entrée en vigueur entre Panama et | Date de l'acceptation | Entrée en vigueur |
---|---|---|
Afrique du Sud | 1-II-2007 | |
Allemagne | 24-III-1995 | 1-VI-1995 |
Argentine | 10-II-1995 | 1-V-1995 |
Australie | 16-VI-1994 | 1-IX-1994 |
Autriche | 29-X-2018 | 1-I-2019 |
Bahamas | 25-V-2005 | 1-VIII-2005 |
Bélarus | 1-II-2007 | |
Belgique | 23-IV-2007 | 1-VII-2007 |
Belize | 30-VIII-2005 | 1-XI-2005 |
Brésil | 1-VII-2000 | |
Bulgarie | 1-II-2007 | |
Canada | 29-V-1995 | 1-VIII-1995 |
Chili | 1-III-1995 | |
Chypre | 1-VI-1995 | |
Colombie | 1-V-1996 | |
Costa Rica | 1-III-2001 | |
Croatie | 24-XI-2004 | 1-II-2005 |
Danemark | 25-III-2003 | 1-VI-2003 |
El Salvador | 1-IX-2001 | |
Équateur | 5-II-1997 | 1-V-1997 |
Espagne | 20-VI-1995 | 1-IX-1995 |
Estonie | 1-II-2003 | |
États-Unis d'Amérique | 18-III-1994 | 1-VI-1994 |
Fidji | 1-II-2007 | |
Finlande | 25-V-1994 | 1-VIII-1994 |
France | 14-X-2005 | 1-I-2006 |
Géorgie | 1-II-2007 | |
Grèce | 16-VII-1997 | 1-X-1997 |
Guatemala | 1-II-2003 | |
Honduras | 16-XI-2006 | 1-II-2007 |
Hongrie | 15-I-1997 | 1-IV-1997 |
Irlande | 12-IX-1994 | 1-XII-1994 |
Islande | 1-II-2007 | |
Israël | 24-X-1995 | 1-I-1996 |
Italie | 31-I-1997 | 1-IV-1997 |
Japon | 24-I-2014 | 1-IV-2014 |
Lettonie | 1-II-2007 | |
Lituanie | 1-II-2007 | |
Luxembourg | 30-III-1994 | 1-VI-1994 |
Malte | 1-II-2007 | |
Mexique | 5-IX-1995 | 1-XII-1995 |
Monaco | 10-IV-2007 | 1-VII-2007 |
Nicaragua | 1-IX-2001 | |
Norvège | 23-VIII-1999 | 1-XI-1999 |
Nouvelle-Zélande | 16-VIII-1995 | 1-XI-1995 |
Ouzbékistan | 1-II-2007 | |
Paraguay | 1-III-2001 | |
Pays-Bas | 23-III-1994 | 1-VI-1994 |
Pérou | 1-II-2003 | |
Pologne | 12-XII-1997 | 1-III-1998 |
Portugal | 12-X-2001 | 1-I-2002 |
République de Moldova | 1-II-2007 | |
République dominicaine | 1-VII-2005 | |
République tchèque | 18-V-1998 | 1-VIII-1998 |
Roumanie | 6-II-2018 | 1-V-2018 |
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 22-IV-1994 | 1-VII-1994 |
Saint-Kitts-et-Nevis | 1-VI-1995 | |
Serbie | 19-VIII-2003 | 1-XI-2003 |
Slovaquie | 7-XI-2000 | 1-II-2001 |
Slovénie | 1-VI-1995 | |
Sri Lanka | 1-II-2007 | |
Suède | 24-X-1994 | 1-I-1995 |
Suisse | 15-VII-1994 | 1-X-1994 |
Thaïlande | 1-II-2007 | |
Trinité-et-Tobago | 1-III-2001 | |
Türkiye | 7-XII-2009 | 1-III-2010 |
Turkménistan | 1-II-2007 | |
Ukraine | 1-II-2007 | |
Uruguay | 1-III-2001 | |
Venezuela (République bolivarienne du) | 16-VI-1997 | 1-IX-1997 |
Zimbabwe | 1-II-2007 |
Afrique du Sud
(Panama a accepté l'adhésion de l'Afrique du Sud le 2 novembre 2006)
Bélarus
(Panama a accepté l'adhésion du Bélarus le 2 novembre 2006)
Brésil
(le Panama a accepté l'adhésion du Brésil le 10 avril 2000)
Bulgarie
(Panama a accepté l'adhésion de la Bulgarie le 2 novembre 2006)
Chili
(le Panama a accepté l'adhésion du Chili le 29 décembre 1994)
Chypre
(le Panama a accepté l'adhésion du Chypre le 16 mars 1995)
Colombie
(le Panama a accepté l'adhésion de la Colombie le 13 février 1996)
Costa Rica
(le Panama a accepté l'adhésion du Costa Rica le 8 décembre 2000)
El Salvador
(le Panama a accepté l'adhésion d'El Salvador le 18 juin 2001)
Estonie
(le Panama a accepté l'adhésion de l'Estonie le 28 novembre 2002)
Fidji
(Panama a accepté l'adhésion des Fidji le 2 novembre 2006)
Géorgie
(Panama a accepté l'adhésion de la Géorgie le 2 novembre 2006)
Guatemala
(le Panama a accepté l'adhésion du Guatemala le 28 novembre 2002)
Islande
(Panama a accepté l'adhésion de l'Islande le 2 novembre 2006)
Lettonie
(Panama a accepté l'adhésion de la Lettonie le 2 novembre 2006)
Lituanie
(Panama a accepté l'adhésion de la Lituanie le 2 novembre 2006)
Malte
(Panama a accepté l'adhésion de Malte le 2 novembre 2006)
Nicaragua
(le Panama a accepté l'adhésion du Nicaragua le 18 juin 2001)
Ouzbékistan
(Panama a accepté l'adhésion de l'Ouzbékistan le 2 novembre 2006)
Paraguay
(le Panama a accepté l'adhésion du Paraguay le 8 décembre 2000)
Pays-Bas
(pour le Royaume en Europe)
Pérou
(le Panama a accepté l'adhésion du Pérou le 28 novembre 2002)
République de Moldova
(Panama a accepté l'adhésion de la République de Moldova le 2 novembre 2006)
République dominicaine
(le Panama a accepté l'adhésion de la République dominicaine le 25 avril 2005)
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
avec la déclaration suivante:
(Traduction )
Nonobstant les dispositions dudit article 38 concernant l'entrée en vigueur de la Convention entre l'Etat adhérant et l'Etat ayant déclaré accepter cette adhésion, des changements seront apportés au droit public du Royaume-Uni aux fins d'appliquer la Convention entre le Royaume-Uni et le Panama à partir du premier mai 1994, date à laquelle la Convention entre en vigueur pour le Panama.
J'aimerais recevoir la confirmation que la Convention entrera en vigueur entre le Royaume-Uni et le Panama le 1er mai 1994.
Saint-Kitts-et-Nevis
(le Panama a accepté l'adhésion de Saint-Kitts-et-Nevis le 16 mars 1995)
Slovénie
(le Panama a accepté l'adhésion de la Slovénie le 16 mars 1995)
Sri Lanka
(Panama a accepté l'adhésion du Sri Lanka le 2 novembre 2006)
Thaïlande
(Panama a accepté l'adhésion de la Thaïlande le 2 novembre 2006)
Trinité-et-Tobago
(le Panama a accepté l'adhésion de Trinité et Tobago le 8 décembre 2000)
Turkménistan
(Panama a accepté l'adhésion du Turkménistan le 2 novembre 2006)
Ukraine
(Panama a accepté l'adhésion de l'Ukraine le 2 novembre 2006)
Uruguay
(le Panama a accepté l'adhésion de l'Uruguay le 8 décembre 2000)
Zimbabwe
(Panama a accepté l'adhésion du Zimbabwe le 2 novembre 2006)