14: Convention du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale
Entrée en vigueur: 10-II-1969
Consulter et/ou imprimer l'état complet
Dernière mise à jour :
21-III-2024
Nombre de Parties contractantes à cette Convention : 84
Le terme « Partie » couvre à la fois les cas dans lesquels la Convention est entrée en vigueur et les cas dans lesquels elle n’est pas encore entrée en vigueur pour la Partie concernée, par suite du dépôt de son instrument de ratification, d’adhésion, d’adhésion ou d’approbation (voir la colonne EEV du graphique).
Les Parties contractantes et les signataires de la présente Convention qui sont également Membres de la HCCH (l’Organisation) sont indiqués en gras ; les Parties contractantes et les signataires qui ne sont pas Membres de la HCCH sont indiqués en italique.
Parties | S 1 | R/A/S2 | Type3 | VIG4 | EXT5 | Aut6 | Rés/D/N/CD7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Albanie | 1-XI-2006 | A | 1-VII-2007 | 3 | |||
Allemagne | 15-XI-1965 | 27-IV-1979 | R | 26-VI-1979 | 3 | D 5,8,10,15,16 | |
Andorre | 26-IV-2017 | A | 1-XII-2017 | 3 | D 8, 15, 16 | ||
Antigua et Barbuda | 1-V-1985 | Su | 1-XI-1981 | 1 | |||
Argentine | 2-II-2001 | A | 1-XII-2001 | 2 | D,Res 5,10,15,16 | ||
Arménie | 27-VI-2012 | A | 1-II-2013 | 1 | |||
Australie | 15-III-2010 | A | 1-XI-2010 | 7 | 5 | D 5,8,9,10,15,16,17,29 | |
Autriche | 22-XI-2019 | 14-VII-2020 | R | 12-IX-2020 | 3 | D,Res 5, 8, 15 & 16 | |
Azerbaïdjan | 17-II-2023 | A | 1-IX-2023 | 1 | D 2,3,5,6,8,9,10,12,15 | ||
Bahamas | 17-VI-1997 | A | 1-II-1998 | 1 | |||
Barbade | 10-II-1969 | A | 1-X-1969 | 1 | |||
Bélarus | 6-VI-1997 | A | 1-II-1998 | 1 | |||
Belgique | 21-I-1966 | 19-XI-1970 | R | 18-I-1971 | 2 | D 8,15,16 | |
Belize | 8-IX-2009 | A | 1-V-2010 | 1 | |||
Bosnie-Herzégovine | 16-VI-2008 | A | 1-II-2009 | 1 | |||
Botswana | 10-II-1969 | A | 1-IX-1969 | 3 | D 5,10,15 | ||
Brésil | 29-XI-2018 | A | 1-VI-2019 | 1 | D,Res 2, 5-8, 10 | ||
Bulgarie | 23-XI-1999 | A | 1-VIII-2000 | 3 | D 5,8,10,15,16 | ||
Canada | 26-IX-1988 | A | 1-V-1989 | 4 | D 15,16 | ||
Chine | 6-V-1991 | A | 1-I-1992 | 8 | D,N 5,8,10,15,16 | ||
Chypre | 26-X-1982 | A | 1-VI-1983 | 4 | D 8,10,15,16 | ||
Colombie | 10-IV-2013 | A | 1-XI-2013 | 1 | D 7 | ||
Costa Rica | 16-III-2016 | A | 1-X-2016 | 1 | |||
Croatie | 28-II-2006 | A | 1-XI-2006 | 3 | D,Res 5,6,8,9,10,15,16 | ||
Danemark | 7-I-1969 | 2-VIII-1969 | R | 1-X-1969 | 3 | D 10,15,16 | |
Égypte | 1-III-1966 | 12-XII-1968 | R | 10-II-1969 | 1 | Res 8,10 | |
El Salvador | 21-III-2024 | A | 1-X-2024 | 1 | D 5, 8 | ||
Espagne | 21-X-1976 | 4-VI-1987 | R | 3-VIII-1987 | 3 | D 15,16 | |
Estonie | 2-II-1996 | A | 1-X-1996 | 1 | D 10,15,16 | ||
États-Unis d'Amérique | 15-XI-1965 | 24-VIII-1967 | R | 10-II-1969 | 1 | 1 | D 2,15,16,29 |
Fédération de Russie | 1-V-2001 | A | 1-XII-2001 | 4 | D,Res 2,3,5,6,8,9,10,12,15 | ||
Finlande | 15-XI-1965 | 11-IX-1969 | R | 10-XI-1969 | 2 | D 2,9,10 | |
France | 12-I-1967 | 3-VII-1972 | R | 1-IX-1972 | 1 | 3 | D 8,15,16 |
Géorgie | 31-V-2021 | A | 1-I-2022 | 1 | D,Res 6-10, 15, 16 | ||
Grèce | 20-VII-1983 | 20-VII-1983 | R | 18-IX-1983 | 1 | D 8,10,15 | |
Hongrie | 13-VII-2004 | A | 1-IV-2005 | 3 | D 2,5,6,8,9,10,15,16 | ||
Îles Marshall | 29-VII-2020 | A | 1-II-2021 | 3 | D 5, 8, 10, 15&16 | ||
Inde | 23-XI-2006 | A | 1-VIII-2007 | 1 | D,Res 8,10,15,16 | ||
Irlande | 20-X-1989 | 5-IV-1994 | R | 4-VI-1994 | 3 | D,Res 10,15 | |
Islande | 10-XI-2008 | A | 1-VII-2009 | 1 | D,Res 10,15,16 | ||
Israël | 25-XI-1965 | 14-VIII-1972 | R | 13-X-1972 | 2 | D,Res 10,16 | |
Italie | 25-I-1979 | 25-XI-1981 | R | 24-I-1982 | 3 | D 5,12 | |
Japon | 12-III-1970 | 28-V-1970 | R | 27-VII-1970 | 3 | D 8,10,15 | |
Kazakhstan | 15-X-2015 | A | 1-VI-2016 | 1 | D 5,16 | ||
Koweït | 8-V-2002 | A | 1-XII-2002 | 3 | D,Res 6,8,9,10,15,16,18 | ||
Lettonie | 28-III-1995 | A | 1-XI-1995 | 4 | D 5,8,10,15 | ||
Lituanie | 2-VIII-2000 | A | 1-VI-2001 | 3 | D,Res 8,10,15,16 | ||
Luxembourg | 27-X-1971 | 9-VII-1975 | R | 7-IX-1975 | 1 | D,Res 5,8,15,16 | |
Macédoine du Nord | 23-XII-2008 | A | 1-IX-2009 | 1 | D,Res 5,6,8,9,10,15,16,21 | ||
Malawi | 24-IV-1972 | A | 1-XII-1972 | 1 | |||
Malte | 24-II-2011 | A | 1-X-2011 | 2 | D 8,10 | ||
Maroc | 24-III-2011 | A | 1-XI-2011 | 1 | |||
Mexique | 2-XI-1999 | A | 1-VI-2000 | 2 | D 5,6,7,8,10,12,15,16 | ||
Monaco | 1-III-2007 | A | 1-XI-2007 | 2 | D 8,10,15,16 | ||
Monténégro | 16-I-2012 | A | 1-IX-2012 | 2 | D 8,10,15 | ||
Nicaragua | 24-VII-2019 | A | 1-II-2020 | 1 | D Arts 2-6 | ||
Norvège | 15-X-1968 | 2-VIII-1969 | R | 1-X-1969 | 3 | D,Res 8,10,15,16 | |
Pakistan | 7-XII-1988 | A | 1-VIII-1989 | 3 | D 8,15,16 | ||
Paraguay | 23-VI-2023 | A | 1-I-2024 | 1 | D 5, 6, 8, 10 | ||
Pays-Bas | 15-XI-1965 | 3-XI-1975 | R | 2-I-1976 | 1 | 5 | D 15,16 |
Philippines | 4-III-2020 | A | 1-X-2020 | 2 | D 5, 8, 10, 17, 18 | ||
Pologne | 13-II-1996 | A | 1-IX-1996 | 4 | D,Res 8,10 | ||
Portugal | 5-VII-1971 | 27-XII-1973 | R | 25-II-1974 | 2 | D 8,15,16 | |
République de Corée | 13-I-2000 | A | 1-VIII-2000 | 2 | D,Res 8,10,15 | ||
République de Moldova | 4-VII-2012 | A | 1-II-2013 | 2 | D,Res 5,8,15,16 | ||
République dominicaine | 21-III-2024 | A | 1-X-2024 | 1 | |||
République tchèque | 28-I-1993 | Su | 1-I-1993 | 4 | D,Res 8,10,15,29 | ||
Roumanie | 21-VIII-2003 | A | 1-IV-2004 | 2 | D 8,16 | ||
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 10-XII-1965 | 17-XI-1967 | R | 10-II-1969 | 14 | 4 | D 2,5,10,15,16,18 |
Saint-Marin | 15-IV-2002 | A | 1-XI-2002 | 3 | D 8,10,15 | ||
Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 6-I-2005 | Su | 27-X-1979 | 3 | D 5,10,15 | ||
Serbie | 2-VII-2010 | A | 1-II-2011 | 2 | D 5,6,8,10,15,16 | ||
Seychelles | 18-XI-1980 | A | 1-VII-1981 | 1 | D 8,10,15,16 | ||
Singapour | 16-V-2023 | A | 1-XII-2023 | 2 | D 8, 10 | ||
Slovaquie | 15-III-1993 | Su | 1-I-1993 | 4 | D 8,10,15,29 | ||
Slovénie | 18-IX-2000 | A | 1-VI-2001 | 2 | D,Res 8,10,15,16 | ||
Sri Lanka | 31-VIII-2000 | A | 1-VI-2001 | 3 | D 7,8,10,15 | ||
Suède | 4-II-1969 | 2-VIII-1969 | R | 1-X-1969 | 2 | D 5,10 | |
Suisse | 21-V-1985 | 2-XI-1994 | R | 1-I-1995 | 3 | D,Res 1,5,8,10,15 | |
Tunisie | 10-VII-2017 | A | 1-II-2018 | 1 | D 8, 15, 16 | ||
Türkiye | 11-VI-1968 | 28-II-1972 | R | 28-IV-1972 | 3 | D,Res 8,10,15,16 | |
Ukraine | 1-II-2001 | A | 1-XII-2001 | 3 | D,Res 8,10,15,16 | ||
Venezuela (République bolivarienne du) | 29-X-1993 | A | 1-VII-1994 | 1 | D,Res 5,8,10,1516 | ||
Viet Nam | 16-III-2016 | A | 1-X-2016 | 3 | D,N |
1) S = Signature
2) R/A/Su = Ratification, Adhésion ou Succession
3) Type = R: Ratification;
A: Adhésion;
A*: Adhésion donnant lieu à une procédure d’acceptation ; veuillez cliquer sur A* pour plus d’informations sur les acceptations de cette adhésion ;
AEU: Adhésion par l'Union européenne
AEU*: État lié par la Convention du fait de l'adhésion par l'Union européenne
A**: Objection
C: Continuation;
Su: Succession;
Den: Dénonciation;
5) EXT = Extensions de l'application
6) Aut = Désignation d'Autorités
7) Rés/D/N/CD = Réserves, déclarations, notifications ou communications du dépositaire