02: Convention du premier mars 1954 relative à la procédure civile
Entrée en vigueur: 12-IV-1957
Consulter et/ou imprimer l'état complet
Dernière mise à jour :
14-III-2017
Nombre de Parties contractantes à cette Convention : 49
Le terme « Partie » couvre à la fois les cas dans lesquels la Convention est entrée en vigueur et les cas dans lesquels elle n’est pas encore entrée en vigueur pour la Partie concernée, par suite du dépôt de son instrument de ratification, d’adhésion, d’adhésion ou d’approbation (voir la colonne EEV du graphique).
Les Parties contractantes et les signataires de la présente Convention qui sont également Membres de la HCCH (l’Organisation) sont indiqués en gras ; les Parties contractantes et les signataires qui ne sont pas Membres de la HCCH sont indiqués en italique.
Parties | S 1 | R/A/S2 | Type3 | VIG4 | EXT5 | Aut6 | Rés/D/N/CD7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Albanie | 8-IV-2010 | A | 13-XII-2010 | ||||
Allemagne | 9-IV-1957 | 2-XI-1959 | R | 1-I-1960 | D | ||
Argentine | 23-IX-1987 | A | 9-VII-1988 | D - | |||
Arménie | 6-V-1996 | A | 29-I-1997 | - | |||
Autriche | 1-III-1954 | 1-III-1956 | R | 12-IV-1957 | D | ||
Bélarus | 17-V-1993 | Su | 25-VIII-1991 | ||||
Belgique | 1-III-1954 | 24-IV-1958 | R | 23-VI-1958 | |||
Bosnie-Herzégovine | 23-VIII-1993 | Su | 6-III-1992 | 1 | |||
Chine | C | D,N 15 | |||||
Chypre | 27-IV-2000 | A | 1-III-2001 | 1 | Res 17 | ||
Croatie | 23-IV-1993 | Su | 8-X-1991 | 1 | |||
Danemark | 2-IX-1955 | 19-IX-1958 | R | 18-XI-1958 | Res 6,15 | ||
Égypte | 4-II-1981 | A | 16-XI-1981 | Res 1,2,3,4,5,6,7 | |||
Espagne | 12-IV-1957 | 20-IX-1961 | R | 19-XI-1961 | |||
Fédération de Russie | 28-X-1966 | A | 26-VII-1967 | 1 | D 1,6,9,15 | ||
Finlande | 17-IX-1956 | 8-I-1957 | R | 12-IV-1957 | D | ||
France | 24-I-1956 | 23-IV-1959 | R | 22-VI-1959 | 10 | 1 | N |
Hongrie | 21-V-1965 | A | 18-II-1966 | ||||
Islande | 10-XI-2008 | A | 31-VII-2009 | 1 | D,Res 1,6,9,15,23 | ||
Israël | 22-XI-1967 | A | 19-VIII-1968 | ||||
Italie | 1-III-1954 | 11-II-1957 | R | 12-IV-1957 | |||
Japon | 12-III-1970 | 28-V-1970 | R | 26-VII-1970 | 1 | N | |
Kazakhstan | 29-I-2015 | A | 14-X-2015 | ||||
Kirghizistan | 22-XI-1996 | A | 14-VIII-1997 | ||||
Lettonie | 15-XII-1992 | A | 12-IX-1993 | D | |||
Liban | 25-III-1974 | A | 7-I-1975 | ||||
Lituanie | 5-XI-2002 | A | 17-VII-2003 | D | |||
Luxembourg | 28-VI-1954 | 3-VII-1956 | R | 12-IV-1957 | |||
Macédoine du Nord | 20-III-1996 | Su | 17-XI-1991 | ||||
Maroc | 22-XII-1971 | A | 14-IX-1972 | ||||
Mongolie | 3-III-2014 | A | 14-XI-2014 | ||||
Monténégro | 1-III-2007 | Su | 3-VI-2006 | ||||
Norvège | 23-III-1954 | 21-V-1958 | R | 20-VII-1958 | |||
Ouzbékistan | 5-III-1996 | A | 2-XII-1996 | ||||
Pays-Bas | 1-III-1954 | 28-IV-1959 | R | 27-VI-1959 | 4 | 1 | D,N |
Pologne | 13-VI-1962 | A | 13-III-1963 | 2 | D 1,3,6,9,10,18,19 | ||
Portugal | 20-II-1957 | 3-VII-1967 | R | 31-VIII-1967 | D,N 1,9 | ||
République de Moldova | 4-II-1993 | A | 3-XI-1993 | ||||
République tchèque | 28-I-1993 | Su | 1-I-1993 | ||||
Roumanie | 29-IV-1971 | A | 29-I-1972 | 1 | D | ||
Saint-Siège | 25-VIII-1966 | A | 17-V-1967 | ||||
Serbie | 19-IV-2001 | Su | 27-IV-1992 | 1 | |||
Slovaquie | 15-III-1993 | Su | 1-I-1993 | ||||
Slovénie | 8-VI-1992 | Su | 25-VI-1991 | 1 | |||
Suède | 28-VI-1954 | 21-XII-1957 | R | 19-II-1958 | |||
Suisse | 2-VII-1954 | 6-V-1957 | R | 5-VII-1957 | |||
Suriname | 11-XI-1976 | A | 7-IX-1977 | ||||
Türkiye | 23-X-1972 | A | 11-VII-1973 | D 6,15 | |||
Ukraine | 10-VI-1999 | Su | 24-VIII-1991 | 1 | D 1,6,9,15 |
1) S = Signature
2) R/A/Su = Ratification, Adhésion ou Succession
3) Type = R: Ratification;
A: Adhésion;
A*: Adhésion donnant lieu à une procédure d’acceptation ; veuillez cliquer sur A* pour plus d’informations sur les acceptations de cette adhésion ;
AEU: Adhésion par l'Union européenne
AEU*: État lié par la Convention du fait de l'adhésion par l'Union européenne
A**: Objection
C: Continuation;
Su: Succession;
Den: Dénonciation;
5) EXT = Extensions de l'application
6) Aut = Désignation d'Autorités
7) Rés/D/N/CD = Réserves, déclarations, notifications ou communications du dépositaire