23: Convention du 2 octobre 1973 concernant la reconnaissance et l'exécution de décisions relatives aux obligations alimentaires
Entrée en vigueur: 1-VIII-1976
Consulter et/ou imprimer l'état complet
Dernière mise à jour :
17-XI-2015
Nombre de Parties contractantes à cette Convention : 24
Le terme « Partie » couvre à la fois les cas dans lesquels la Convention est entrée en vigueur et les cas dans lesquels elle n’est pas encore entrée en vigueur pour la Partie concernée, par suite du dépôt de son instrument de ratification, d’adhésion, d’adhésion ou d’approbation (voir la colonne EEV du graphique).
Les Parties contractantes et les signataires de la présente Convention qui sont également Membres de la HCCH (l’Organisation) sont indiqués en gras ; les Parties contractantes et les signataires qui ne sont pas Membres de la HCCH sont indiqués en italique.
Parties | S 1 | R/A/S2 | Type3 | VIG4 | EXT5 | Aut6 | Rés/D/N/CD7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Albanie | 29-VIII-2011 | A | 1-XII-2012 | ||||
Allemagne | 2-X-1973 | 28-I-1987 | R | 1-IV-1987 | D,Res 25,26 | ||
Andorre | 6-IV-2011 | A | 1-VII-2012 | Res 26 | |||
Australie | 20-X-2000 | A | 1-II-2002 | D,Res 26,32 | |||
Belgique | 9-XI-1976 | ||||||
Danemark | 26-V-1987 | 7-X-1987 | R | 1-I-1988 | 1 | 1 | Res 26 |
Espagne | 26-X-1982 | 16-VI-1987 | R | 1-IX-1987 | 1 | ||
Estonie | 17-XII-1996 | A | 1-IV-1998 | 1 | D,Res 26 | ||
Finlande | 28-V-1980 | 29-IV-1983 | R | 1-VII-1983 | Res 26,34 | ||
France | 18-XII-1973 | 19-VII-1977 | R | 1-X-1977 | |||
Grèce | 13-XI-2003 | 13-XI-2003 | R | 1-II-2004 | Res 26 | ||
Italie | 6-II-1975 | 2-X-1981 | R | 1-I-1982 | Res 26 | ||
Lituanie | 5-VI-2002 | A | 1-X-2003 | Res 26 | |||
Luxembourg | 2-X-1973 | 19-III-1981 | R | 1-VI-1981 | Res 34 | ||
Norvège | 13-VII-1976 | 12-IV-1978 | R | 1-VII-1978 | 1 | D,Res 26 | |
Pays-Bas | 2-X-1973 | 12-XII-1980 | R | 1-III-1981 | 4 | D,N,Res 25,26 | |
Pologne | 14-II-1995 | A | 1-VII-1996 | 1 | D,Res 26 | ||
Portugal | 10-X-1973 | 4-XII-1975 | R | 1-VIII-1976 | Res 26 | ||
République tchèque | 28-I-1993 | Su | 1-I-1993 | D,Res 26,32 | |||
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 30-XI-1973 | 21-XII-1979 | R | 1-III-1980 | 2 | 1 | Res,D 26,33 |
Slovaquie | 15-III-1993 | Su | 1-I-1993 | D,Res 26,32 | |||
Suède | 1-II-1977 | 17-II-1977 | R | 1-V-1977 | D,Res 26 | ||
Suisse | 23-VII-1975 | 18-V-1976 | R | 1-VIII-1976 | N | ||
Türkiye | 2-X-1973 | 23-VIII-1983 | R | 1-XI-1983 | Res 26 | ||
Ukraine | 3-IV-2007 | A | 1-VIII-2008 | 1 | D,Res,DC 25,26 |
1) S = Signature
2) R/A/Su = Ratification, Adhésion ou Succession
3) Type = R: Ratification;
A: Adhésion;
A*: Adhésion donnant lieu à une procédure d’acceptation ; veuillez cliquer sur A* pour plus d’informations sur les acceptations de cette adhésion ;
AEU: Adhésion par l'Union européenne
AEU*: État lié par la Convention du fait de l'adhésion par l'Union européenne
A**: Objection
C: Continuation;
Su: Succession;
Den: Dénonciation;
5) EXT = Extensions de l'application
6) Aut = Désignation d'Autorités
7) Rés/D/N/CD = Réserves, déclarations, notifications ou communications du dépositaire