Roumanie
Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants
Adhésion acceptée par / Entrée en vigueur entre Roumanie et | Date de l'acceptation | Entrée en vigueur |
---|---|---|
Afrique du Sud | 1-V-2018 | |
Albanie | 1-IV-2016 | |
Allemagne | 7-IV-1993 | 1-VII-1993 |
Andorre | 1-IX-2016 | |
Argentine | 13-V-1993 | 1-VIII-1993 |
Arménie | 1-IV-2016 | |
Australie | 21-X-1993 | 1-I-1994 |
Autriche | 18-VIII-1994 | 1-XI-1994 |
Bahamas | 1-V-2018 | |
Bélarus | 1-VII-2019 | |
Belgique | 21-II-2003 | 1-V-2003 |
Bolivie (État plurinational de) | 1-VII-2023 | |
Brésil | 1-VI-2006 | |
Bulgarie | 1-VI-2013 | |
Canada | 20-III-1995 | 1-VI-1995 |
Chili | 1-V-2018 | |
Chine | 26-VI-2003 | 1-IX-2003 |
Chypre | 1-XI-2004 | |
Colombie | 1-V-2018 | |
Croatie | 24-XI-2004 | 1-II-2005 |
Danemark | 22-II-1995 | 1-V-1995 |
El Salvador | 1-V-2018 | |
Équateur | 1-II-2018 | 1-V-2018 |
Espagne | 21-IX-1994 | 1-XII-1994 |
Estonie | 1-VI-2013 | |
États-Unis d'Amérique | 5-III-1993 | 1-VI-1993 |
Fédération de Russie | 1-VI-2013 | |
Finlande | 25-V-1994 | 1-VIII-1994 |
France | 24-XII-1992 | 1-III-1993 |
Géorgie | 1-V-2018 | |
Grèce | 16-VII-1997 | 1-X-1997 |
Honduras | 1-VII-2019 | |
Hongrie | 15-I-1997 | 1-IV-1997 |
Irlande | 20-I-1993 | 1-IV-1993 |
Islande | 1-V-2018 | |
Israël | 26-VIII-1993 | 1-XI-1993 |
Italie | 5-VI-2000 | 1-IX-2000 |
Jamaïque | 1-VII-2023 | |
Japon | 24-I-2014 | 1-IV-2014 |
Kazakhstan | 1-V-2017 | |
Lettonie | 1-III-2010 | |
Lituanie | 1-VI-2013 | |
Luxembourg | 21-I-1993 | 1-IV-1993 |
Malte | 1-VI-2013 | |
Maroc | 1-VI-2013 | |
Mexique | 5-IX-1995 | 1-XII-1995 |
Monaco | 10-IV-2007 | 1-VII-2007 |
Norvège | 20-VII-1998 | 1-X-1998 |
Nouvelle-Zélande | 16-VIII-1995 | 1-XI-1995 |
Ouzbékistan | 1-VII-2019 | |
Panama | 1-V-2018 | |
Pays-Bas | 16-XII-1992 | 1-III-1993 |
Pérou | 1-V-2017 | |
Pologne | 12-XII-1997 | 1-III-1998 |
Portugal | 12-X-2001 | 1-I-2002 |
République de Corée | 1-V-2017 | |
République de Moldova | 1-VI-2013 | |
République dominicaine | 1-VII-2019 | |
République tchèque | 18-V-1998 | 1-VIII-1998 |
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 18-I-1993 | 1-IV-1993 |
Saint-Marin | 1-V-2018 | |
Serbie | 19-VIII-2003 | 1-XI-2003 |
Seychelles | 1-IV-2016 | |
Singapour | 1-IX-2016 | |
Slovaquie | 7-XI-2000 | 1-II-2001 |
Slovénie | 1-XI-2009 | |
Suède | 27-IX-1993 | 1-XII-1993 |
Suisse | 15-VII-1994 | 1-X-1994 |
Türkiye | 26-III-2004 | 1-VI-2004 |
Ukraine | 1-XII-2006 | |
Uruguay | 1-V-2018 | |
Venezuela (République bolivarienne du) | 16-VI-1997 | 1-IX-1997 |
Afrique du Sud
(La Roumanie a accepté l'adhésion de l'Afrique du Sud le 6 février 2018)
Albanie
(La Roumanie a accepté l'adhésion de l'Albanie le 15 janvier 2016)
Andorre
(la Roumanie a accepté l'adhésion de l'Andorre le 17 juin 2016)
Arménie
(La Roumanie a accepté l'adhésion de l'Arménie le 15 janvier 2016)
Bahamas
(La Roumanie a accepté l'adhésion des Bahamas le 6 février 2018)
Bélarus
(La Roumanie a accepté l'adhésion du Bélarus le 25 avril 2019)
Bolivie (État plurinational de)
(La Roumanie a accepté l'adhésion de la Bolivie le 13 avril 2023)
Brésil
(la Roumanie a accepté l'adhésion du Brésil le 15 mars 2006)
Bulgarie
(la Roumanie a accepté l'adhésion de la Bulgarie le 12 mars 2013)
Chili
(La Roumanie a accepté l'adhésion du Chili le 6 février 2018)
Chine
(acceptation pour la Région administrative spéciale de Macao uniquement)
Chypre
(la Roumanie a accepté l'adhésion de Chypre le 6 août 2004)
Colombie
(La Roumanie a accepté l'adhésion de la Colombie le 6 février 2018)
El Salvador
(La Roumanie a accepté l'adhésion du El Salvador le 6 février 2018)
Estonie
(la Roumanie a accepté l'adhésion de l'Estonie le 12 mars 2013)
Fédération de Russie
(la Roumanie a accepté l'adhésion de la Fédération de Russie le 12 mars 2013)
Géorgie
(La Roumanie a accepté l'adhésion de la Géorgie le 6 février 2018)
Honduras
(La Roumanie a accepté l'adhésion du Honduras le 25 avril 2019)
Islande
(La Roumanie a accepté l'adhésion de l'Islande le 6 février 2018)
Jamaïque
(la Roumanie a accepté l'adhésion de la Jamaïque le 13 avril 2023)
Kazakhstan
(la Roumanie a accepté l'adhésion du Kazakhstan le 22 février 2017)
Lettonie
(la Roumanie a accepté l'adhésion de la Lettonie le 1er décembre 2001)
Lituanie
(la Roumanie a accepté l'adhésion de la Lituanie le 12 mars 2013)
Malte
(la Roumanie a accepté l'adhésion de Malte le 12 mars 2013)
Maroc
(la Roumanie a accepté l'adhésion du Maroc le 12 mars 2013)
Ouzbékistan
(La Roumanie a accepté l'adhésion de l'Ouzbékistan le 25 avril 2019)
Panama
(La Roumanie a accepté l'adhésion du Panama le 6 février 2018)
Pays-Bas
(pour le Royaume en Europe)
Pérou
(la Roumanie a accepté l'adhésion du Pérou le 22 février 2017)
République de Corée
(la Roumanie a accepté l'adhésion de la République de Corée le 22 février 2017)
République de Moldova
(la Roumanie a accepté l'adhésion de la République de Moldova le 12 mars 2013)
République dominicaine
(La Roumanie a accepté l'adhésion de la République dominicaine le 25 avril 2019)
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
avec la déclaration suivante:
(Traduction)
Nonobstant les dispositions dudit article 38 concernant l'entrée en vigueur de la Convention entre l'Etat adhérant et l'Etat ayant déclaré accepter cette adhésion, des changements seront apportés au droit public du Royaume-Uni aux fins d'appliquer la Convention entre le Royaume-Uni et la Roumanie à partir du premier février 1993, date à laquelle la Convention entre en vigueur pour la Roumanie.
Saint-Marin
(La Roumanie a accepté l'adhésion de San Marin le 6 février 2018)
Seychelles
(La Roumanie a accepté l'adhésion des Seychelles le 15 janvier 2016)
Singapour
(la Roumanie a accepté l'adhésion du Singapour le 17 juin 2016)
Slovénie
(la Roumanie a accepté l'adhésion de la Slovénie le 3 août 2009)
Ukraine
(la Roumanie a accepté l'adhésion de l'Ukraine le 6 septembre 2006)
Uruguay
(La Roumanie a accepté l'adhésion de l'Uruguay le 6 février 2018)