28: Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants
Entrée en vigueur: 1-XII-1983
Consulter et/ou imprimer l'état complet
Dernière mise à jour :
14-XI-2022
Nombre de Parties contractantes à cette Convention : 103
Le terme « Partie » couvre à la fois les cas dans lesquels la Convention est entrée en vigueur et les cas dans lesquels elle n’est pas encore entrée en vigueur pour la Partie concernée, par suite du dépôt de son instrument de ratification, d’adhésion, d’adhésion ou d’approbation (voir la colonne EEV du graphique).
Les Parties contractantes et les signataires de la présente Convention qui sont également Membres de la HCCH (l’Organisation) sont indiqués en gras ; les Parties contractantes et les signataires qui ne sont pas Membres de la HCCH sont indiqués en italique.
Parties | S 1 | R/A/S2 | Type3 | VIG4 | EXT5 | Aut6 | Rés/D/N/CD7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Afrique du Sud | 8-VII-1997 | A* | 1-X-1997 | 1 | Res 24,26 | ||
Albanie | 4-V-2007 | A* | 1-VIII-2007 | 1 | Res 26 | ||
Allemagne | 9-IX-1987 | 27-IX-1990 | R | 1-XII-1990 | 1 | D,Res 24,26 | |
Andorre | 6-IV-2011 | A* | 1-VII-2011 | 1 | Res 24,26 | ||
Argentine | 28-I-1991 | 19-III-1991 | R | 1-VI-1991 | 1 | D | |
Arménie | 1-III-2007 | A* | 1-VI-2007 | 1 | Res 24,26 | ||
Australie | 29-X-1986 | 29-X-1986 | R | 1-I-1987 | 1 | D | |
Autriche | 12-V-1987 | 14-VII-1988 | R | 1-X-1988 | 1 | D | |
Bahamas | 1-X-1993 | A* | 1-I-1994 | 1 | |||
Barbade | 11-VII-2019 | A* | 1-X-2019 | 1 | |||
Bélarus | 12-I-1998 | A* | 1-IV-1998 | 1 | Res 26 | ||
Belgique | 11-I-1982 | 9-II-1999 | R | 1-V-1999 | 1 | ||
Belize | 22-VI-1989 | A* | 1-IX-1989 | 1 | Res 24,26 | ||
Bolivie (État plurinational de) | 13-VII-2016 | A* | 1-X-2016 | 1 | D,Res 24,26 | ||
Bosnie-Herzégovine | 23-VIII-1993 | Su | 6-III-1992 | 1 | |||
Botswana | 14-XI-2022 | A* | 1-II-2023 | 1 | |||
Brésil | 19-X-1999 | A* | 1-I-2000 | 1 | Res 24 | ||
Bulgarie | 20-V-2003 | A* | 1-VIII-2003 | 1 | Res 26,42 | ||
Burkina Faso | 25-V-1992 | A* | 1-VIII-1992 | 1 | |||
Cabo Verde (République de) | 4-X-2022 | A* | 1-I-2023 | 1 | |||
Canada | 25-X-1980 | 2-VI-1983 | R | 1-XII-1983 | 13 | 1 | D,Res 6,26,40,42 |
Chili | 23-II-1994 | A* | 1-V-1994 | 1 | D 3 | ||
Chine | C | 2 | D,N 26 | ||||
Chypre | 4-XI-1994 | A* | 1-II-1995 | 1 | |||
Colombie | 13-XII-1995 | A* | 1-III-1996 | 1 | |||
Costa Rica | 9-XI-1998 | A* | 1-II-1999 | 1 | |||
Croatie | 23-IV-1993 | Su | 1-XII-1991 | 1 | |||
Cuba | 12-IX-2018 | A* | 1-XII-2018 | 1 | |||
Danemark | 17-IV-1991 | 17-IV-1991 | R | 1-VII-1991 | 1 | 1 | D,Res 6,24,26,39,42 |
El Salvador | 5-II-2001 | A* | 1-V-2001 | 1 | D,Res 3,26 | ||
Équateur | 22-I-1992 | A* | 1-IV-1992 | 1 | |||
Espagne | 7-II-1986 | 16-VI-1987 | R | 1-IX-1987 | 1 | ||
Estonie | 18-IV-2001 | A* | 1-VII-2001 | 1 | D,Res 24,26 | ||
États-Unis d'Amérique | 23-XII-1981 | 29-IV-1988 | R | 1-VII-1988 | 1 | Res 24,26 | |
Fédération de Russie | 28-VII-2011 | A* | 1-X-2011 | 1 | D,Res 26, 45 | ||
Fidji | 16-III-1999 | A* | 1-VI-1999 | 1 | |||
Finlande | 25-V-1994 | 25-V-1994 | R | 1-VIII-1994 | 1 | D,Res 24,26 | |
France | 25-X-1980 | 16-IX-1982 | R | 1-XII-1983 | 1 | Res,D 24,26,39 | |
Gabon | 6-XII-2010 | A* | 1-III-2011 | ||||
Géorgie | 24-VII-1997 | A* | 1-X-1997 | 1 | |||
Grèce | 25-X-1980 | 19-III-1993 | R | 1-VI-1993 | 1 | Res 24,26 | |
Guatemala | 6-II-2002 | A* | 1-V-2002 | 1 | Res 24,26 | ||
Guinée | 7-XI-2011 | A* | 1-II-2012 | 1 | |||
Guyana | 5-II-2019 | A* | 1-V-2019 | 1 | |||
Honduras | 20-XII-1993 | A* | 1-III-1994 | 1 | Res 26 | ||
Hongrie | 7-IV-1986 | A* | 1-VII-1986 | 1 | |||
Iraq | 21-III-2014 | A* | 1-VI-2014 | ||||
Irlande | 23-V-1990 | 16-VII-1991 | R | 1-X-1991 | 1 | ||
Islande | 14-VIII-1996 | A* | 1-XI-1996 | 1 | Res 24,26 | ||
Israël | 4-IX-1991 | 4-IX-1991 | R | 1-XII-1991 | 1 | Res 26 | |
Italie | 2-III-1987 | 22-II-1995 | R | 1-V-1995 | 1 | ||
Jamaïque | 24-II-2017 | A* | 1-V-2017 | 1 | Res 26, 42 | ||
Japon | 24-I-2014 | 24-I-2014 | R | 1-IV-2014 | 1 | Res 24,26 | |
Kazakhstan | 3-VI-2013 | A* | 1-IX-2013 | 1 | Res 26 | ||
Lesotho | 18-VI-2012 | A* | 1-IX-2012 | 1 | |||
Lettonie | 15-XI-2001 | A* | 1-II-2002 | 1 | D,Res 24 | ||
Lituanie | 5-VI-2002 | A* | 1-IX-2002 | 1 | D,Res 24,26 | ||
Luxembourg | 18-XII-1984 | 8-X-1986 | R | 1-I-1987 | 1 | Res 26 | |
Macédoine du Nord | 20-IX-1993 | Su | 1-XII-1991 | 1 | |||
Malte | 26-X-1999 | A* | 1-I-2000 | 1 | |||
Maroc | 9-III-2010 | A* | 1-VI-2010 | 1 | |||
Maurice | 23-III-1993 | A* | 1-VI-1993 | 1 | Res 26 | ||
Mexique | 20-VI-1991 | A* | 1-IX-1991 | 1 | |||
Monaco | 12-XI-1992 | A* | 1-II-1993 | 1 | Res 26 | ||
Monténégro | 1-III-2007 | Su | 3-VI-2006 | 1 | |||
Nicaragua | 14-XII-2000 | A* | 1-III-2001 | 1 | |||
Norvège | 9-I-1989 | 9-I-1989 | R | 1-IV-1989 | 1 | Res 24,26 | |
Nouvelle-Zélande | 31-V-1991 | A* | 1-VIII-1991 | 1 | Res 24,26 | ||
Ouzbékistan | 31-V-1999 | A* | 1-VIII-1999 | 1 | Res 26 | ||
Pakistan | 22-XII-2016 | A* | 1-III-2017 | 1 | Res 24, 26 | ||
Panama | 2-II-1994 | A* | 1-V-1994 | 1 | Res 26 | ||
Paraguay | 13-V-1998 | A* | 1-VIII-1998 | 1 | |||
Pays-Bas | 11-IX-1987 | 12-VI-1990 | R | 1-IX-1990 | 2 | 1 | D,Res 26 |
Pérou | 28-V-2001 | A* | 1-VIII-2001 | 1 | |||
Philippines | 16-III-2016 | A* | 1-VI-2016 | 1 | D | ||
Pologne | 10-VIII-1992 | A* | 1-XI-1992 | 1 | D,Res 26 | ||
Portugal | 22-VI-1982 | 29-IX-1983 | R | 1-XII-1983 | 1 | D | |
République de Corée | 13-XII-2012 | A* | 1-III-2013 | 1 | D,Res 24,26,42 | ||
République de Moldova | 10-IV-1998 | A* | 1-VII-1998 | 1 | Res 26 | ||
République dominicaine | 11-VIII-2004 | A* | 1-XI-2004 | 1 | |||
République tchèque | 28-XII-1992 | 15-XII-1997 | R | 1-III-1998 | 1 | Res 26 | |
Roumanie | 20-XI-1992 | A* | 1-II-1993 | 1 | D | ||
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | 19-XI-1984 | 20-V-1986 | R | 1-VIII-1986 | 7 | 1 | N,Res 26,39 |
Saint-Kitts-et-Nevis | 31-V-1994 | A* | 1-VIII-1994 | 1 | Res 26 | ||
Saint-Marin | 14-XII-2006 | A* | 1-III-2007 | 1 | D 26 | ||
Serbie | 29-IV-2001 | Su | 27-IV-1992 | 1 | |||
Seychelles | 27-V-2008 | A* | 1-VIII-2008 | 1 | |||
Singapour | 28-XII-2010 | A* | 1-III-2011 | 1 | Res 24,26 | ||
Slovaquie | 28-XII-1992 | 7-XI-2000 | R | 1-II-2001 | 1 | Res 26 | |
Slovénie | 22-III-1994 | A* | 1-VI-1994 | 1 | |||
Sri Lanka | 28-IX-2001 | A* | 1-XII-2001 | 1 | Res 24,26 | ||
Suède | 22-III-1989 | 22-III-1989 | R | 1-VI-1989 | 1 | Res 26 | |
Suisse | 25-X-1980 | 11-X-1983 | R | 1-I-1984 | 1 | ||
Thaïlande | 14-VIII-2002 | A* | 1-XI-2002 | 1 | Res 24 | ||
Trinité-et-Tobago | 7-VI-2000 | A* | 1-IX-2000 | 1 | |||
Tunisie | 10-VII-2017 | A* | 1-X-2017 | 1 | Res 24, 26 | ||
Türkiye | 21-I-1998 | 31-V-2000 | R | 1-VIII-2000 | 1 | Res 26 | |
Turkménistan | 29-XII-1997 | A* | 1-III-1998 | 1 | |||
Ukraine | 2-VI-2006 | A* | 1-IX-2006 | 1 | D | ||
Uruguay | 16-XI-1999 | A* | 1-II-2000 | 1 | |||
Venezuela (République bolivarienne du) | 16-X-1996 | 16-X-1996 | R | 1-I-1997 | 1 | Res 26 | |
Zambie | 26-VIII-2014 | A* | 1-XI-2014 | 1 | |||
Zimbabwe | 4-IV-1995 | A* | 1-VII-1995 | 1 | Res 26 |
1) S = Signature
2) R/A/Su = Ratification, Adhésion ou Succession
3) Type = R: Ratification;
A: Adhésion;
A*: Adhésion donnant lieu à une procédure d’acceptation ; veuillez cliquer sur A* pour plus d’informations sur les acceptations de cette adhésion ;
AEU: Adhésion par l'Union européenne
AEU*: État lié par la Convention du fait de l'adhésion par l'Union européenne
A**: Objection
C: Continuation;
Su: Succession;
Den: Dénonciation;
5) EXT = Extensions de l'application
6) Aut = Désignation d'Autorités
7) Rés/D/N/CD = Réserves, déclarations, notifications ou communications du dépositaire